怀化沅陵县2017年城区部分学校公开选调教师成绩公示
2017-08-21 09:41 怀化人事考试 http://www.hz-xl.com/ 来源:未知
身份证号码 | 报考学校 | 学段 | 学科 | 考核加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩90% | 总成绩 | 名次 | 备 注 | ||
教龄 | 奖励 | 合计 | |||||||||
43122219861202414X | 凤鸣学校 | 初中 | 地理 | 0.6 | 1 | 1.6 | 89 | 80.1 | 81.7 | 1 | |
433022197706151517 | 凤鸣学校 | 初中 | 地理 | 3.2 | 2 | 5.2 | 83 | 74.7 | 79.9 | 2 | |
431222198506144818 | 凤鸣学校 | 初中 | 地理 | 0.6 | 1 | 1.6 | 84 | 75.6 | 77.2 | 3 | |
431222198107140019 | 凤鸣学校 | 初中 | 地理 | 2.4 | 1 | 3.4 | 74 | 66.6 | 70 | 4 | |
431222198906240112 | 凤鸣学校 | 初中 | 地理 | 0.2 | 1 | 1.2 | 73 | 65.7 | 66.9 | 5 | |
433022197405282118 | 凤鸣学校 | 初中 | 化学 | 2.6 | 2 | 4.8 | 79 | 71.1 | 75.9 | 1 | |
433022196906104673 | 凤鸣学校 | 初中 | 化学 | 3.6 | 2 | 5.6 | 76 | 68.4 | 74 | 2 | |
433022197302123915 | 凤鸣学校 | 初中 | 化学 | 3.4 | 1 | 4.4 | 71 | 63.9 | 68.3 | 3 | |
433022197109183211 | 凤鸣学校 | 初中 | 化学 | 3.6 | 1 | 4.6 | 62 | 55.8 | 60.4 | 4 | |
433022197909291616 | 凤鸣学校 | 初中 | 化学 | 1 | 2 | 3 | 55 | 49.5 | 52.5 | 5 | |
433022197505035616 | 凤鸣学校 | 初中 | 数学 | 2.8 | 1 | 3.8 | 49 | 44.1 | 47.9 | 1 | |
433022197708132715 | 凤鸣学校 | 初中 | 数学 | 2.6 | 1 | 3.6 | 49 | 44.1 | 47.7 | 2 | |
43302219750115401x | 凤鸣学校 | 初中 | 数学 | 2.6 | 1 | 3.6 | 46 | 41.4 | 45 | 3 | |
431202197812230618 | 凤鸣学校 | 初中 | 数学 | 2.4 | 1 | 3.4 | 46 | 41.4 | 44.8 | 4 | |
433022197606214517 | 凤鸣学校 | 初中 | 数学 | 2.4 | 1 | 3.4 | 45 | 40.5 | 43.9 | 5 | |
431222198403174416 | 凤鸣学校 | 初中 | 数学 | 1 | 1 | 39 | 35.1 | 36.1 | 6 | ||
43302219710620251X | 凤鸣学校 | 初中 | 物理 | 3.8 | 1 | 4.8 | 82 | 73.8 | 78.6 | 1 | |
431222198106140850 | 凤鸣学校 | 初中 | 物理 | 2.4 | 1 | 3.4 | 80 | 72 | 75.4 | 2 | |
433022197506213939 | 凤鸣学校 | 初中 | 物理 | 2.8 | 3 | 5.8 | 77 | 69.3 | 75.1 | 3 | |
431224198608123287 | 凤鸣学校 | 初中 | 英语 | 0.6 | 1 | 1.6 | 90 | 81 | 82.6 | 1 | |
430421198410072569 | 凤鸣学校 | 初中 | 英语 | 0.6 | 2 | 2.6 | 83 | 74.7 | 77.3 | 2 | |
431222198611032666 | 凤鸣学校 | 初中 | 英语 | 0.6 | 1 | 1.6 | 81 | 72.9 | 74.5 | 3 | |
431222198709063727 | 凤鸣学校 | 初中 | 英语 | 0.2 | 1 | 1.2 | 80 | 72 | 73.2 | 4 | |
433022198112152533 | 凤鸣学校 | 初中 | 语文 | 2.4 | 1 | 3.4 | 82 | 73.8 | 77.2 | 1 | |
433022197611084614 | 凤鸣学校 | 初中 | 语文 | 2.4 | 1 | 3.4 | 75 | 67.5 | 70.9 | 2 | |
431222197511200066 | 凤鸣学校 | 初中 | 语文 | 3.4 | 1 | 4.4 | 72 | 64.8 | 69.2 | 3 | |
433022197510124146 | 凤鸣学校 | 初中 | 语文 | 2.6 | 1 | 3.6 | 70 | 63 | 66.6 | 4 | |
431222197602170042 | 凤鸣学校 | 初中 | 语文 | 3.6 | 2 | 5.6 | 64 | 57.6 | 63.2 | 5 | |
433022197010284813 | 凤鸣学校 | 初中 | 语文 | 4.4 | 1 | 5.4 | 64 | 57.6 | 63 | 6 | |
433022196806274018 | 凤鸣学校 | 初中 | 语文 | 3.8 | 1 | 4.8 | 64 | 57.6 | 62.4 | 7 | |
433022197305253918 | 凤鸣学校 | 初中 | 语文 | 3 | 2 | 5 | 56 | 50.4 | 55.4 | 8 | |
433022198108062316 | 凤鸣学校 | 初中 | 语文 | 2.4 | 1 | 3.4 | 57 | 51.3 | 54.7 | 9 | |
43122219870616504X | 凤鸣学校 | 初中 | 语文 | 1 | 1 | 50 | 45 | 46 | 10 | ||
431222198106032710 | 荷花池小学 | 小学 | 数学 | 2.4 | 2 | 4.4 | 94 | 84.6 | 89 | 1 | |
433022197908282910 | 荷花池小学 | 小学 | 数学 | 2.8 | 2.8 | 94 | 84.6 | 87.4 | 2 | ||
431222198012020014 | 荷花池小学 | 小学 | 数学 | 2.4 | 1 | 3.4 | 92 | 82.8 | 86.2 | 3 | |
431222198209050014 | 荷花池小学 | 小学 | 数学 | 2.4 | 1 | 3.4 | 88 | 79.2 | 82.6 | 4 | |
43072519830906702X | 荷花池小学 | 小学 | 数学 | 0.6 | 2 | 2.6 | 84 | 75.6 | 78.2 | 5 | |
433022198109025015 | 荷花池小学 | 小学 | 数学 | 2.4 | 2 | 4.4 | 81 | 72.9 | 77.3 | 6 | |
433022197601301910 | 荷花池小学 | 小学 | 数学 | 3.4 | 1 | 4.4 | 74 | 66.6 | 71 | 7 | |
431222197606250031 | 荷花池小学 | 小学 | 数学 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 71 | 63.9 | 67.6 | 8 | |
431222198807204941 | 荷花池小学 | 小学 | 数学 | 1 | 1 | 73 | 65.7 | 66.7 | 9 | ||
431222197709150041 | 荷花池小学 | 小学 | 数学 | 2.6 | 1 | 3.6 | 62 | 55.8 | 59.4 | 10 | |
431222198510050726 | 荷花池小学 | 小学 | 英语 | 0.6 | 2 | 2.6 | 87 | 78.3 | 80.9 | 1 | |
431222198812014624 | 荷花池小学 | 小学 | 英语 | 1 | 1 | 87 | 78.3 | 79.3 | 2 | ||
431222198409133324 | 荷花池小学 | 小学 | 英语 | 0.6 | 2 | 2.6 | 83 | 74.7 | 77.3 | 3 | |
431226198809286085 | 荷花池小学 | 小学 | 英语 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 82 | 73.8 | 74.7 | 4 | |
43302219801010002X | 荷花池小学 | 小学 | 英语 | 1 | 0 | 1 | 80 | 72 | 73 | 5 | |
431222197511110028 | 荷花池小学 | 小学 | 英语 | 2.4 | 2 | 4.4 | 74 | 66.6 | 71 | 6 | |
433022198206024911 | 荷花池小学 | 小学 | 英语 | 2.4 | 1 | 3.4 | 60 | 54 | 57.4 | 7 | |
433022197605054718 | 荷花池小学 | 小学 | 语文 | 3.4 | 1 | 4.4 | 79.5 | 71.55 | 75.95 | 1 | |
431222198601070124 | 荷花池小学 | 小学 | 语文 | 0.2 | 1 | 1.2 | 80.5 | 72.45 | 73.65 | 2 | |
431222199108085546 | 荷花池小学 | 小学 | 语文 | 0.2 | 1 | 1.2 | 76 | 68.4 | 69.6 | 3 | |
431222198302140225 | 荷花池小学 | 小学 | 语文 | 1.2 | 1.2 | 70.5 | 63.45 | 64.65 | 4 | ||
433022196505254814 | 荷花池小学 | 小学 | 语文 | 5 | 1 | 6 | 63.5 | 57.15 | 63.15 | 5 | |
433022197608144620 | 荷花池小学 | 小学 | 语文 | 3.2 | 1 | 4.2 | 62.5 | 56.25 | 60.45 | 6 | |
431222198612201943 | 荷花池小学 | 小学 | 语文 | 0.4 | 1 | 1.4 | 64.5 | 58.05 | 59.45 | 7 | |
431222197801170029 | 荷花池小学 | 小学 | 语文 | 2.8 | 1 | 3.8 | 56.5 | 50.85 | 54.65 | 8 | |
431222198910200025 | 荷花池小学 | 小学 | 语文 | 57.5 | 51.75 | 51.75 | 9 | ||||
431222198708180227 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 美术 | 0.2 | 0.2 | 78 | 70.2 | 70.4 | 1 | ||
431222198708180729 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 美术 | 0.2 | 1 | 1.2 | 76 | 68.4 | 69.6 | 2 | |
431222198903040123 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 美术 | 1 | 1 | 58 | 52.2 | 53.2 | 3 | ||
433022197406234118 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 3.8 | 2 | 5.8 | 98 | 88.2 | 94 | 1 | |
433022197808093012 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 3.2 | 1 | 4.2 | 98 | 88.2 | 92.4 | 2 | |
433022197311230018 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 3.4 | 2 | 5.4 | 92 | 82.8 | 88.2 | 3 | |
433022197906230615 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.4 | 2.4 | 95 | 85.5 | 87.9 | 4 | ||
431222197912240018 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.8 | 1 | 3.8 | 91 | 81.9 | 85.7 | 5 | |
431222198903270017 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2 | 2 | 91 | 81.9 | 83.9 | 6 | ||
433022197803144124 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 3.2 | 1 | 4.2 | 88 | 79.2 | 83.4 | 7 | |
433027198004270016 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.6 | 1 | 3.6 | 85 | 76.5 | 80.1 | 8 | |
433027198107080012 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.4 | 1 | 3.4 | 85 | 76.5 | 79.9 | 9 | |
433022197906274618 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.8 | 1 | 3.8 | 84 | 75.6 | 79.4 | 10 | |
43302219791228461X | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.6 | 1 | 3.6 | 84 | 75.6 | 79.2 | 11 | |
433021198108150010 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.4 | 2 | 4.4 | 80 | 72 | 76.4 | 12 | |
431222198507102337 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 0.6 | 1 | 1.6 | 83 | 74.7 | 76.3 | 13 | |
431222197708280071 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.6 | 1 | 3.6 | 79 | 71.1 | 74.7 | 14 | |
433027198110250027 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.4 | 1 | 3.4 | 79 | 71.1 | 74.5 | 15 | |
431222197610230033 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.8 | 1 | 3.8 | 76 | 68.4 | 72.2 | 16 | |
433021197909130138 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.6 | 1 | 3.6 | 76 | 68.4 | 72 | 17 | |
431222197504130063 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.4 | 1 | 3.4 | 65 | 58.5 | 61.9 | 18 | |
431222197805080012 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.8 | 2 | 4.8 | 63 | 56.7 | 61.5 | 19 | |
431222199008225089 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 1 | 1 | 58 | 52.2 | 53.2 | 20 | ||
433022197507014149 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 数学 | 2.8 | 1 | 3.8 | 51 | 45.9 | 49.7 | 21 | |
433027198101010013 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 2.4 | 2 | 4.4 | 78 | 70.2 | 74.6 | 1 | |
43300119710526061X | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 3.2 | 1 | 4.2 | 78 | 70.2 | 74.4 | 2 | |
43122219801123001x | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 2.4 | 2 | 4.4 | 77 | 69.3 | 73.7 | 3 | |
431281198012170821 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 2.4 | 2 | 4.4 | 76.5 | 68.85 | 73.25 | 4 | |
433022197409115018 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 3.8 | 1 | 4.8 | 72 | 64.8 | 69.6 | 5 | |
433022197707021028 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 3.2 | 2 | 5.2 | 70.5 | 63.45 | 68.65 | 6 | |
431222198612023622 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 74.5 | 67.05 | 67.05 | 7 | ||||
433022198112242846 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 2.4 | 1 | 3.4 | 69.5 | 62.55 | 65.95 | 8 | |
431222199005113823 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 0.2 | 1 | 1.2 | 71.5 | 64.35 | 65.55 | 9 | |
431222199206035649 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 1 | 1 | 71.5 | 64.35 | 65.35 | 10 | ||
431222199104021529 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 0.2 | 1 | 1.2 | 71 | 63.9 | 65.1 | 11 | |
433022197602153729 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 3.6 | 1 | 4.6 | 67 | 60.3 | 64.9 | 12 | |
431222198904260646 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 0.2 | 2 | 2.2 | 67 | 60.3 | 62.5 | 13 | |
432501197807090121 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 2.8 | 0.5 | 3.3 | 65.5 | 58.95 | 62.25 | 14 | |
431281198101250823 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 2.4 | 1 | 3.4 | 64.5 | 58.05 | 61.45 | 15 | |
431222199003144917 | 鹤鸣山小学 | 小学 | 语文 | 0.2 | 1 | 1.2 | 60.5 | 54.45 | 55.65 | 16 | |
433022197512233610 | 溪子口小学 | 小学 | 数学 | 3.6 | 1 | 4.6 | 86 | 77.4 | 82 | 1 | |
433022197610202519 | 溪子口小学 | 小学 | 数学 | 3 | 1 | 4 | 83 | 74.7 | 78.7 | 2 | |
431222198401095415 | 溪子口小学 | 小学 | 数学 | 0.6 | 1 | 1.6 | 85 | 76.5 | 78.1 | 3 | |
433022198108081816 | 溪子口小学 | 小学 | 数学 | 2.4 | 1 | 3.4 | 83 | 74.7 | 78.1 | 3 | |
43302219771023231x | 溪子口小学 | 小学 | 数学 | 2.8 | 1 | 3.8 | 82 | 73.8 | 77.6 | 5 | |
431281198311150847 | 溪子口小学 | 小学 | 数学 | 1.4 | 1 | 2.4 | 80 | 72 | 74.4 | 6 | |
431222199006212022 | 溪子口小学 | 小学 | 数学 | 0.2 | 1 | 1.2 | 78 | 70.2 | 71.4 | 7 | |
43302219750511412X | 溪子口小学 | 小学 | 数学 | 2.8 | 1 | 3.8 | 75 | 67.5 | 71.3 | 8 | |
433022197610013259 | 溪子口小学 | 小学 | 数学 | 3 | 1 | 4 | 74 | 66.6 | 70.6 | 9 | |
431222199006054124 | 溪子口小学 | 小学 | 数学 | 0.2 | 1 | 1.2 | 67 | 60.3 | 61.5 | 10 | |
433022197401205318 | 溪子口小学 | 小学 | 英语 | 2.8 | 1 | 3.8 | 83 | 74.7 | 78.5 | 1 | |
433022197703051529 | 溪子口小学 | 小学 | 英语 | 3 | 2 | 5 | 81 | 72.9 | 77.9 | 2 | |
431222198406100121 | 溪子口小学 | 小学 | 英语 | 0.6 | 1 | 1.6 | 82 | 73.8 | 75.4 | 3 | |
433022197609034124 | 溪子口小学 | 小学 | 英语 | 3.2 | 2 | 5.2 | 77 | 69.3 | 74.5 | 4 | |
433022197703064223 | 溪子口小学 | 小学 | 英语 | 2.6 | 1 | 3.6 | 77 | 69.3 | 72.9 | 5 | |
433022197903103725 | 溪子口小学 | 小学 | 英语 | 3 | 1 | 4 | 76 | 68.4 | 72.4 | 6 | |
433022197504152247 | 溪子口小学 | 小学 | 语文 | 3.6 | 1 | 4.6 | 76.5 | 68.85 | 73.45 | 1 | |
433022198110104220 | 溪子口小学 | 小学 | 语文 | 2.4 | 1 | 3.4 | 72.5 | 65.25 | 68.65 | 2 | |
431222199107071820 | 溪子口小学 | 小学 | 语文 | 0.2 | 1 | 1.2 | 73.5 | 66.15 | 67.35 | 3 | |
433022197701234225 | 溪子口小学 | 小学 | 语文 | 3.4 | 1 | 4.4 | 62 | 55.8 | 60.2 | 4 | |
433022196906270612 | 沅陵二中 | 初中 | 数学 | 4.2 | 1 | 5.2 | 59 | 53.1 | 58.3 | 1 | |
433022197404160418 | 沅陵二中 | 初中 | 数学 | 2.6 | 1 | 3.6 | 60 | 54 | 57.6 | 2 | |
433022197001085214 | 沅陵二中 | 初中 | 数学 | 4.2 | 1 | 5.2 | 58 | 52.2 | 57.4 | 3 | |
431202198008170639 | 沅陵二中 | 初中 | 数学 | 1.4 | 2 | 3.4 | 58 | 52.2 | 55.6 | 4 | |
433022197212071613 | 沅陵二中 | 初中 | 物理 | 3.2 | 1 | 4.2 | 84 | 75.6 | 79.8 | 1 | |
433022197602294812 | 沅陵二中 | 初中 | 物理 | 3 | 3 | 6 | 80 | 72 | 78 | 2 | |
433022197311094511 | 沅陵二中 | 初中 | 物理 | 2.8 | 2 | 4.8 | 63 | 56.7 | 61.5 | 3 | |
431222198408020627 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 0.8 | 1 | 1.8 | 90 | 81 | 82.8 | 1 | |
433022197007184213 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 4 | 4 | 87 | 78.3 | 82.3 | 2 | ||
431222197904120040 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 89 | 80.1 | 82.1 | 3 | |
431222198605080047 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 1 | 1 | 90 | 81 | 82 | 4 | ||
433022197611191225 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 2.4 | 1 | 3.4 | 87 | 78.3 | 81.7 | 5 | |
431222198502281428 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 0.6 | 1 | 1.6 | 88 | 79.2 | 80.8 | 6 | |
433022197605085119 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 3.8 | 2 | 5.8 | 83 | 74.7 | 80.5 | 7 | |
431222198410251221 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 0.2 | 1 | 1.2 | 86 | 77.4 | 78.6 | 8 | |
433022198106240027 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 1.6 | 2 | 3.6 | 82 | 73.8 | 77.4 | 9 | |
431222198701010225 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 0.4 | 1 | 1.4 | 84 | 75.6 | 77 | 10 | |
431222197205180036 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 4.2 | 1 | 5.2 | 79 | 71.1 | 76.3 | 11 | |
431222198807292224 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 2 | 2 | 82 | 73.8 | 75.8 | 12 | ||
430421198609245965 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 0.4 | 0.4 | 81 | 72.9 | 73.3 | 13 | ||
433022197005153616 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 2.6 | 1 | 3.6 | 73 | 65.7 | 69.3 | 14 | |
433022197605290024 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 3 | 1 | 4 | 72 | 64.8 | 68.8 | 15 | |
431222198310031029 | 沅陵二中 | 初中 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 74 | 66.6 | 68.6 | 16 | |
433022197311174810 | 沅陵二中 | 初中 | 语文 | 3.8 | 2 | 5.8 | 87 | 78.3 | 84.1 | 1 | |
433022196802074078 | 沅陵二中 | 初中 | 语文 | 3.6 | 2 | 5.6 | 73 | 65.7 | 71.3 | 2 | |
431222198603242620 | 沅陵二中 | 初中 | 语文 | 0.2 | 1 | 1.2 | 71 | 63.9 | 65.1 | 3 | |
431222198910041247 | 沅陵三中 | 初中 | 音乐 | 0.2 | 1 | 1.2 | 60 | 54 | 55.2 | 1 | |
431222198911033548 | 沅陵三中 | 初中 | 音乐 | 1 | 1 | 54 | 48.6 | 49.6 | 2 | ||
431222198601114027 | 沅陵三中 | 初中 | 音乐 | 0.4 | 1 | 1.4 | 53 | 47.7 | 49.1 | 3 | |
431222198911150728 | 沅陵三中 | 初中 | 音乐 | 0.2 | 1 | 1.2 | 17 | 15.3 | 16.5 | 4 | |
433022198109123133 | 沅陵三中 | 小学 | 数学 | 2.6 | 1 | 3.6 | 99 | 89.1 | 92.7 | 1 | |
431222198509152119 | 沅陵三中 | 小学 | 数学 | 0.6 | 1 | 1.6 | 93 | 83.7 | 85.3 | 2 | |
433022197802124527 | 沅陵三中 | 小学 | 数学 | 3 | 1 | 4 | 81 | 72.9 | 76.9 | 3 | |
433021198003200034 | 沅陵三中 | 小学 | 数学 | 2.8 | 2 | 4.8 | 78 | 70.2 | 75 | 4 | |
431222197911110027 | 沅陵三中 | 小学 | 数学 | 2.6 | 1 | 3.6 | 75 | 67.5 | 71.1 | 5 | |
433027198108290011 | 沅陵三中 | 小学 | 数学 | 2.4 | 1 | 3.4 | 73 | 65.7 | 69.1 | 6 | |
431222198801152626 | 沅陵三中 | 小学 | 语文 | 0.2 | 1 | 1.2 | 87.5 | 78.75 | 79.95 | 1 | |
43122219870810104X | 沅陵三中 | 小学 | 语文 | 1 | 1 | 87.5 | 78.75 | 79.75 | 2 | ||
433022198207043188 | 沅陵三中 | 小学 | 语文 | 2.4 | 1 | 3.4 | 75.5 | 67.95 | 71.35 | 3 | |
43122219841105182X | 沅陵三中 | 小学 | 语文 | 0.2 | 1 | 1.2 | 74 | 66.6 | 67.8 | 4 | |
433022197909224114 | 沅陵三中 | 小学 | 语文 | 3 | 2 | 5 | 68.5 | 61.65 | 66.65 | 5 | |
431222198912274642 | 沅陵三中 | 小学 | 语文 | 73 | 65.7 | 65.7 | 6 | ||||
43302219760801042X | 沅陵三中 | 小学 | 语文 | 3.2 | 1 | 4.2 | 65 | 58.5 | 62.7 | 7 | |
431222198912093913 | 沅陵三中 | 小学 | 语文 | 0.2 | 0.2 | 67.5 | 60.75 | 60.95 | 8 | ||
433022197910253211 | 沅陵三中 | 小学 | 语文 | 2.8 | 2 | 4.8 | 60.5 | 54.45 | 59.25 | 9 | |
431222198912030023 | 沅陵三中 | 小学 | 语文 | 0.2 | 1 | 1.2 | 60.5 | 54.45 | 55.65 | 10 | |
433022197709030622 | 沅陵三中 | 小学 | 语文 | 2.4 | 1 | 3.4 | 57.5 | 51.75 | 55.15 | 11 | |
43122219761206004X | 沅陵镇九校 | 初中 | 英语 | 3 | 1 | 4 | 75 | 67.5 | 71.5 | 1 | |
433022197107231814 | 沅陵镇九校 | 初中 | 英语 | 4.4 | 1 | 5.4 | 72 | 64.8 | 70.2 | 2 | |
43312519880929312X | 沅陵职中 | 高中 | 英语 | 0.2 | 1 | 1.2 | 89 | 80.1 | 81.3 | 1 | |
431222198307080022 | 沅陵职中 | 高中 | 英语 | 0.2 | 2 | 2.2 | 78 | 70.2 | 72.4 | 2 | |
433022197208104080 | 沅陵职中 | 高中 | 英语 | 3.4 | 1 | 4.4 | 60 | 54 | 58.4 | 3 |
(编辑:邵阳永州娄底怀化)
更多湖南招考咨讯,备考技巧及时了解可以加入bet36娱乐场公务员交流群:425279588或扫描下面的官方微信二维码或者在微信中搜syhtjy关注!
华图官方公众微信