2017年怀化市教育局公开招聘(选调)市直公办学校教师总成绩
2017-08-14 11:41 怀化人事考试 http://www.hz-xl.com/ 来源:未知
姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 专业 | 专业测试成绩 | 专业成绩折算分 | 笔试成绩 | 专业折算分+笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | |||
器乐/舞蹈/声乐 | 钢琴自弹自唱 | |||||||||||||
吴彦兴 | 男 | 初中 | 音乐 | 舞蹈 | 90.67 | 66 | 33.31 | 72 | 54.91 | 90 | 81.91 | 1 | ||
李甄妮 | 女 | 初中 | 音乐 | 舞蹈 | 83.67 | 64.33 | 31.15 | 85 | 56.65 | 83.33 | 81.65 | 2 | ||
杨州欣 | 女 | 初中 | 音乐 | 舞蹈 | 79.67 | 64 | 29.99 | 84 | 55.19 | 86 | 80.99 | 3 | ||
张雪琪 | 女 | 小学 | 音乐 | 器乐 | 88.67 | 85 | 35.03 | 89.5 | 61.88 | 87.33 | 88.08 | 1 | ||
杨丹 | 女 | 小学 | 音乐 | 器乐 | 81.33 | 87 | 33.21 | 94 | 61.41 | 88 | 87.81 | 2 | ||
肖亚利 | 女 | 小学 | 音乐 | 器乐 | 86.67 | 90.67 | 35.15 | 92 | 62.75 | 83.33 | 87.75 | 3 | ||
聂琳 | 女 | 小学 | 音乐 | 声乐 | 90 | 88 | 35.76 | 93 | 63.66 | 84 | 88.86 | 1 | ||
王歆雪 | 女 | 小学 | 音乐 | 声乐 | 89.5 | 87.3 | 35.54 | 84 | 60.74 | 88 | 87.14 | 2 | ||
舒也 | 女 | 小学 | 音乐 | 声乐 | 87.6 | 73 | 33.29 | 91 | 60.59 | 78.67 | 84.19 | 3 | ||
姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 专业测试成绩 | 专业成绩折算分 | 笔试成绩 | 专业折算分 +笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||
声乐 | 器乐 | 舞蹈 | 讲故事 | 美术 | ||||||||||
梁梦云 | 女 | 幼儿园 | 幼师 | 15 | 15.7 | 15 | 17 | 12.33 | 30.01 | 90 | 57.01 | 91 | 84.31 | 1 |
杨巧云 | 女 | 幼儿园 | 幼师 | 13.7 | 10 | 18 | 15 | 17 | 29.48 | 79 | 53.18 | 94 | 81.38 | 2 |
郑新予 | 女 | 幼儿园 | 幼师 | 15.7 | 16.7 | 13 | 16.3 | 18.67 | 32.15 | 73 | 54.05 | 86.33 | 79.95 | 3 |
肖怡斐 | 女 | 幼儿园 | 幼师 | 14.7 | 16 | 14 | 16.3 | 12 | 29.20 | 64 | 48.40 | 90 | 75.40 | 4 |
蒋金霖 | 女 | 幼儿园 | 幼师 | 13.3 | 14 | 12.67 | 14.3 | 15.33 | 27.84 | 69 | 48.54 | 88 | 74.94 | 5 |
杨茜雅 | 女 | 幼儿园 | 幼师 | 13 | 16.7 | 15.67 | 14.3 | 13 | 29.07 | 65 | 48.57 | 87 | 74.67 |
姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 专业 | 专业测试成绩 | 专业成绩折算分 | 笔试成绩 | 专业折算分+笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
张峻男 | 男 | 初中 | 体育 | 篮球 | 72.33 | 28.93 | 72 | 50.53 | 91.33 | 77.93 | 1 |
曾虹钧 | 男 | 初中 | 体育 | 篮球 | 66 | 26.40 | 81 | 50.70 | 90.33 | 77.80 | 2 |
张伟杰 | 男 | 初中 | 体育 | 篮球 | 67 | 26.80 | 70 | 47.80 | 90.67 | 75.00 | 3 |
张玉华 | 男 | 初中 | 体育 | 篮球 | 60.33 | 24.13 | 76 | 46.93 | 85 | 72.43 | 4 |
舒根 | 男 | 初中 | 体育 | 篮球 | 46 | 18.40 | 81 | 42.70 | 84 | 67.90 | 5 |
舒盼 | 男 | 初中 | 体育 | 篮球 | 45.33 | 18.13 | 72 | 39.73 | 85.33 | 65.33 | 6 |
杨程 | 男 | 初中 | 体育 | 篮球 | 53.5 | 21.40 | 55 | 37.90 | 86.33 | 63.80 | 7 |
黄明星 | 男 | 初中 | 体育 | 篮球 | 50.83 | 20.33 | 61 | 38.63 | 缺考 | 38.63 | 8 |
姚武林 | 男 | 初中 | 体育 | 篮球 | 53.83 | 21.53 | 52 | 37.13 | 缺考 | 37.13 | 9 |
龚露 | 男 | 初中 | 体育 | 足球 | 87.5 | 35.00 | 77 | 58.10 | 83.33 | 83.10 | 1 |
张泽宇 | 男 | 初中 | 体育 | 足球 | 80.5 | 32.20 | 64 | 51.40 | 87.67 | 77.70 | 2 |
田希羊 | 男 | 初中 | 体育 | 足球 | 72.5 | 29.00 | 71 | 50.30 | 缺考 | 50.30 | 3 |
李丹 | 男 | 初中 | 体育 | 足球 | 81 | 32.40 | 86 | 58.20 | 89 | 84.90 | 1 |
王健 | 男 | 初中 | 体育 | 足球 | 51 | 20.40 | 58 | 37.80 | 85.67 | 63.50 | 2 |
郭本慧 | 男 | 初中 | 体育 | 足球 | 12.5 | 5.00 | 缺考 | 5.00 | 缺考 | 5.00 | 3 |
舒远怀 | 男 | 小学 | 体育 | 足球 | 88 | 35.20 | 72 | 56.80 | 83.67 | 81.90 | 1 |
甘泉 | 男 | 小学 | 体育 | 足球 | 81 | 32.40 | 74 | 54.60 | 90 | 81.60 | 2 |
潘文 | 男 | 小学 | 体育 | 足球 | 81 | 32.40 | 69 | 53.10 | 81.33 | 77.50 | 3 |
杨慧玲 | 女 | 初中 | 美术 | 89 | 90 | 35.80 | 76.5 | 58.75 | 88.67 | 85.35 | 1 |
李苏曼 | 女 | 初中 | 美术 | 89.33 | 94.67 | 36.80 | 74 | 59.00 | 84.67 | 84.40 | 2 |
欧阳涛 | 男 | 初中 | 美术 | 86.33 | 94 | 36.07 | 56 | 52.87 | 84.67 | 78.27 | 3 |
梁文娟 | 女 | 小学 | 美术 | 88 | 81.67 | 33.93 | 77.5 | 57.18 | 83.33 | 82.18 | 1 |
李绿叶 | 女 | 小学 | 美术 | 79.33 | 81.67 | 32.20 | 75.5 | 54.85 | 87 | 80.95 | 2 |
吴明珍 | 女 | 小学 | 美术 | 89.33 | 80 | 33.87 | 69.5 | 54.72 | 84.33 | 80.02 | 3 |
杨喜叶 | 女 | 小学 | 美术 | 93.33 | 94 | 37.47 | 88.5 | 64.02 | 91.67 | 91.52 | 1 |
郑文君 | 女 | 小学 | 美术 | 94.33 | 94 | 37.67 | 74 | 59.87 | 89.33 | 86.67 | 2 |
张微微 | 女 | 小学 | 美术 | 94.33 | 87 | 36.27 | 76 | 59.07 | 86.33 | 84.97 | 3 |
丁伟伟 | 女 | 小学 | 美术 | 82.33 | 83.33 | 33.13 | 68.5 | 53.68 | 87.33 | 79.88 | 4 |
阳珊 | 女 | 小学 | 美术 | 83.33 | 83 | 33.27 | 61 | 51.57 | 80.67 | 75.77 | 5 |
蒲甜甜 | 女 | 小学 | 美术 | 89.33 | 84 | 34.67 | 54 | 50.87 | 80 | 74.87 | 6 |
姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | |||||||
张雅琦 | 女 | 初中 | 心理学 | 71 | 89.5 | 80.25 | 1 | |||||||
曾馨怡 | 女 | 初中 | 心理学 | 72 | 85 | 78.50 | 2 | |||||||
欧阳宇芳 | 女 | 初中 | 心理学 | 66.5 | 86 | 76.25 | 3 | |||||||
蒋双梅 | 女 | 小学 | 数学 | 66 | 88.33 | 77.17 | 1 | |||||||
曾婷 | 女 | 小学 | 数学 | 66 | 82.33 | 74.17 | 2 | |||||||
龚辉 | 男 | 小学 | 数学 | 58 | 85.33 | 71.67 | 3 | |||||||
胡牡 | 女 | 小学 | 数学 | 61 | 74 | 67.50 | 4 | |||||||
滕雪 | 女 | 小学 | 数学 | 51 | 83.66 | 67.33 | 5 | |||||||
黄明欢 | 男 | 小学 | 数学 | 55 | 78.33 | 66.67 | 6 | |||||||
陈俞球 | 女 | 小学 | 数学 | 51 | 81.33 | 66.17 | 7 | |||||||
舒洁 | 男 | 初中 | 数学 | 61 | 79.33 | 70.17 | 1 | |||||||
申税 | 女 | 初中 | 数学 | 61 | 74.66 | 67.83 | 2 | |||||||
谭有君 | 男 | 初中 | 数学 | 46 | 82.66 | 64.33 | 3 | |||||||
彭建华 | 男 | 初中 | 数学 | 47 | 81 | 64.00 | 4 | |||||||
肖玭 | 女 | 初中 | 数学 | 23 | 缺考 | 11.5 | 5 | |||||||
黄贻刚 | 男 | 高中 | 数学 | 87 | 86 | 86.50 | 1 | |||||||
龙世地 | 男 | 高中 | 数学 | 84 | 83.66 | 83.83 | 2 | |||||||
向凯 | 男 | 高中 | 数学 | 75 | 80 | 77.50 | 3 | |||||||
陈辉 | 男 | 高中 | 数学 | 75 | 缺考 | 37.5 | 4 | |||||||
肖军均 | 男 | 初中 | 数学 | 84 | 85.66 | 84.83 | 1 | |||||||
舒淑惠 | 女 | 初中 | 数学 | 72 | 89 | 80.50 | 2 | |||||||
陈尽致 | 男 | 初中 | 数学 | 76 | 79.66 | 77.83 | 3 | |||||||
宁明柳 | 女 | 初中 | 数学 | 67 | 86 | 76.50 | 4 | |||||||
杨长良 | 男 | 初中 | 数学 | 68 | 80.66 | 74.33 | 5 | |||||||
李凤 | 女 | 初中 | 数学 | 63 | 84.33 | 73.67 | 6 | |||||||
蒋佳颖 | 女 | 初中 | 数学 | 62 | 84.66 | 73.33 | 7 | |||||||
张芳 | 女 | 初中 | 数学 | 66 | 79.33 | 72.67 | 8 | |||||||
陈文露 | 女 | 初中 | 数学 | 66 | 缺考 | 33 | 9 | |||||||
李邵成 | 男 | 高中 | 化学 | 88 | 86.33 | 87.17 | 1 | |||||||
王立平 | 男 | 高中 | 化学 | 88 | 79.33 | 83.67 | 2 | |||||||
田徐寿 | 女 | 高中 | 化学 | 81 | 82 | 81.50 | 3 | |||||||
彭丽华 | 女 | 小学 | 思想品德 | 83 | 88.5 | 85.75 | 1 | |||||||
郭孟 | 女 | 小学 | 思想品德 | 82.5 | 83.5 | 83.00 | 2 | |||||||
周依蒙 | 女 | 小学 | 思想品德 | 79.5 | 82 | 80.75 | 3 | |||||||
全丽娟 | 女 | 小学 | 科学 | 86 | 94.33 | 90.17 | 1 | |||||||
邓思思 | 女 | 小学 | 科学 | 88 | 91.67 | 89.84 | 2 | |||||||
丁尚懿 | 女 | 小学 | 科学 | 85 | 91.67 | 88.34 | 3 | |||||||
胡春梦 | 女 | 小学 | 科学 | 83 | 91.33 | 87.17 | 4 | |||||||
曾春艳 | 女 | 小学 | 科学 | 82 | 88 | 85.00 | 5 | |||||||
瞿娜 | 女 | 小学 | 科学 | 79 | 88 | 83.50 | 6 | |||||||
滕颖 | 女 | 小学 | 科学 | 79 | 88 | 83.50 | 6 | |||||||
汤波 | 女 | 小学 | 科学 | 75 | 90 | 82.50 | 8 | |||||||
向伟 | 女 | 小学 | 科学 | 76 | 85 | 80.50 | 9 | |||||||
曹锟苓 | 女 | 小学 | 科学 | 75 | 83.67 | 79.34 | 10 | |||||||
胡婷婷 | 女 | 初中 | 信息技术 | 64 | 84.67 | 74.34 | 1 | |||||||
曾旋 | 女 | 初中 | 信息技术 | 64 | 84.67 | 74.34 | 1 | |||||||
张凌波 | 男 | 初中 | 信息技术 | 38 | 缺考 | 19 | 3 | |||||||
邱芝荃 | 女 | 特殊教育 | 培智教育 | 70.5 | 90.67 | 80.59 | 1 | |||||||
王鑫 | 女 | 特殊教育 | 培智教育 | 66.5 | 94.33 | 80.42 | 2 | |||||||
罗攀 | 女 | 特殊教育 | 培智教育 | 68 | 88.67 | 78.34 | 3 | |||||||
彭路 | 女 | 特殊教育 | 培智教育 | 64.5 | 88.67 | 76.59 | 4 | |||||||
尹情 | 女 | 特殊教育 | 培智教育 | 67 | 84.33 | 75.67 | 5 | |||||||
唐淼淋 | 女 | 特殊教育 | 培智教育 | 62 | 87.33 | 74.67 | 6 | |||||||
王高山 | 男 | 特殊教育 | 培智教育 | 62 | 87 | 74.50 | 7 | |||||||
刘芹芹 | 女 | 特殊教育 | 培智教育 | 62 | 86 | 74.00 | 8 | |||||||
朱秀芳 | 女 | 特殊教育 | 培智教育 | 59.5 | 84 | 71.75 | 9 | |||||||
胡玲 | 女 | 高中 | 政治 | 82 | 89 | 85.50 | 1 | |||||||
陈芳东 | 女 | 高中 | 政治 | 75 | 85 | 80.00 | 2 | |||||||
张如生 | 男 | 高中 | 政治 | 73 | 85.5 | 79.25 | 3 | |||||||
周鹏 | 男 | 初中 | 物理 | 72 | 85.66 | 78.83 | 1 | |||||||
黄川 | 男 | 初中 | 物理 | 64 | 85.33 | 74.67 | 2 | |||||||
覃彦 | 男 | 初中 | 物理 | 52 | 85 | 68.50 | 3 | |||||||
刘姗 | 女 | 初中 | 物理 | 53 | 83.66 | 68.33 | 4 | |||||||
姚美玲 | 女 | 初中 | 物理 | 56 | 80.33 | 68.17 | 5 | |||||||
冯楚烨 | 女 | 初中 | 物理 | 46 | 86.33 | 66.17 | 6 | |||||||
蒋松林 | 男 | 初中 | 物理 | 39 | 85 | 62.00 | 7 | |||||||
张湘湘 | 女 | 初中 | 物理 | 24 | 85.33 | 54.67 | 8 | |||||||
蒋建华 | 男 | 初中 | 物理 | 47 | 缺考 | 23.5 | 9 | |||||||
龚洁明 | 女 | 初中 | 物理 | 43 | 缺考 | 21.5 | 10 | |||||||
刘家一 | 男 | 初中 | 物理 | 41 | 缺考 | 20.5 | 11 | |||||||
韩笑 | 女 | 小学 | 会计 | 55 | 88.33 | 71.67 | 1 | |||||||
唐娜 | 女 | 小学 | 会计 | 53 | 87.67 | 70.34 | 2 | |||||||
李晓晨 | 女 | 小学 | 会计 | 53.5 | 79.67 | 66.59 | 3 | |||||||
杨馥榕 | 女 | 小学 | 会计 | 53 | 78 | 65.50 | 4 | |||||||
朱何立 | 男 | 初中 | 会计 | 69 | 76.67 | 72.84 | 1 | |||||||
陈雯倩 | 女 | 初中 | 会计 | 62 | 83.33 | 72.67 | 2 | |||||||
唐小玲 | 女 | 初中 | 会计 | 62 | 83 | 72.50 | 3 | |||||||
刘思沅 | 女 | 初中 | 会计 | 72 | 71.67 | 71.84 | 4 | |||||||
聂露 | 女 | 初中 | 生物 | 62 | 86.5 | 74.25 | 1 | |||||||
谭攀 | 女 | 初中 | 生物 | 34 | 79.75 | 56.88 | 2 | |||||||
雷林军 | 男 | 初中 | 生物 | 29 | 72.5 | 50.75 | 3 | |||||||
高振 | 男 | 高中 | 生物 | 71 | 89.75 | 80.38 | 1 | |||||||
隆丑处 | 男 | 高中 | 生物 | 76 | 82.25 | 79.13 | 2 | |||||||
刘玉梅 | 女 | 高中 | 生物 | 72 | 84.5 | 78.25 | 3 | |||||||
何璇 | 女 | 初中 | 历史 | 70 | 87.5 | 78.75 | 1 | |||||||
杨霞 | 女 | 初中 | 历史 | 65 | 84.5 | 74.75 | 2 | |||||||
周叶 | 女 | 初中 | 历史 | 56 | 88 | 72.00 | 3 | |||||||
兰水灵 | 女 | 初中 | 地理 | 79 | 80.75 | 79.88 | 1 | |||||||
覃小丽 | 女 | 初中 | 地理 | 78 | 81.75 | 79.88 | 1 | |||||||
魏莎 | 女 | 初中 | 地理 | 74 | 84.75 | 79.38 | 3 | |||||||
郭倩茹 | 女 | 初中 | 英语 | 96 | 88 | 92.00 | 1 | |||||||
谭韶华 | 女 | 初中 | 英语 | 90 | 81.67 | 85.84 | 2 | |||||||
罗丹 | 女 | 初中 | 英语 | 90 | 80 | 85.00 | 3 | |||||||
周俊 | 女 | 小学 | 英语 | 92 | 92 | 92.00 | 1 | |||||||
唐静 | 女 | 小学 | 英语 | 82 | 88.67 | 85.34 | 2 | |||||||
张龙君 | 女 | 小学 | 英语 | 86 | 84 | 85.00 | 3 | |||||||
李赟哲 | 男 | 小学 | 英语 | 79 | 88 | 83.50 | 4 | |||||||
戴梦蓉 | 女 | 小学 | 英语 | 83 | 80.67 | 81.84 | 5 | |||||||
谭湘琳 | 女 | 小学 | 英语 | 80 | 80.33 | 80.17 | 6 | |||||||
向君 | 女 | 小学 | 英语 | 74 | 86 | 80.00 | 7 | |||||||
杨佳 | 女 | 小学 | 英语 | 75 | 84 | 79.50 | 8 | |||||||
向盼 | 女 | 小学 | 英语 | 74 | 78 | 76.00 | 9 | |||||||
黄玉凤 | 女 | 小学 | 语文 | 74 | 90.67 | 82.34 | 1 | |||||||
周宸羽 | 女 | 小学 | 语文 | 67 | 95 | 81.00 | 2 | |||||||
向超 | 男 | 小学 | 语文 | 73 | 88.67 | 80.84 | 3 | |||||||
王亚蔓 | 女 | 小学 | 语文 | 67 | 93.67 | 80.34 | 4 | |||||||
吴英瑛 | 女 | 小学 | 语文 | 71 | 87.67 | 79.34 | 5 | |||||||
吴燕燕 | 女 | 小学 | 语文 | 71 | 86.67 | 78.84 | 6 | |||||||
余群群 | 女 | 小学 | 语文 | 68 | 89 | 78.50 | 7 | |||||||
刘亚男 | 女 | 小学 | 语文 | 66 | 90.67 | 78.34 | 8 | |||||||
傅丽丽 | 女 | 小学 | 语文 | 69 | 86.33 | 77.67 | 9 | |||||||
邹小燕 | 女 | 小学 | 语文 | 69 | 86 | 77.50 | 10 | |||||||
夏丽君 | 女 | 小学 | 语文 | 69 | 85.67 | 77.34 | 11 | |||||||
江明 | 女 | 小学 | 语文 | 65 | 89.67 | 77.34 | 11 | |||||||
彭盛夏 | 女 | 小学 | 语文 | 67 | 86.33 | 76.67 | 13 | |||||||
郭双燕 | 女 | 小学 | 语文 | 68 | 85 | 76.50 | 14 | |||||||
尹芹薇 | 女 | 小学 | 语文 | 70 | 82.67 | 76.34 | 15 | |||||||
伍冠桦 | 女 | 小学 | 语文 | 68 | 84.67 | 76.34 | 15 | |||||||
欧阳欢 | 女 | 小学 | 语文 | 65 | 87.67 | 76.34 | 15 | |||||||
刘晓露 | 女 | 小学 | 语文 | 69 | 83 | 76.00 | 18 | |||||||
曾艳 | 女 | 小学 | 语文 | 67 | 84.33 | 75.67 | 19 | |||||||
李雯洁 | 女 | 小学 | 语文 | 67 | 84 | 75.50 | 20 | |||||||
黄子英 | 女 | 小学 | 语文 | 66 | 84.67 | 75.34 | 21 | |||||||
黄芳 | 女 | 小学 | 语文 | 68 | 82.33 | 75.17 | 22 | |||||||
佘梦月 | 女 | 小学 | 语文 | 66 | 84.33 | 75.17 | 22 | |||||||
朱辞虹 | 女 | 小学 | 语文 | 67 | 82.33 | 74.67 | 24 | |||||||
向江雪 | 女 | 小学 | 语文 | 66 | 80.67 | 73.34 | 25 | |||||||
张林枝 | 女 | 小学 | 语文 | 66 | 80.67 | 73.34 | 25 | |||||||
向薇 | 女 | 小学 | 语文 | 66 | 76.67 | 71.34 | 27 | |||||||
冯丹丹 | 女 | 小学 | 语文 | 66 | 缺考 | 33.00 | 28 | |||||||
郑虹 | 女 | 小学 | 语文 | 65 | 缺考 | 32.50 | 29 | |||||||
谢银芝 | 女 | 小学 | 语文 | 59 | 95.33 | 77.17 | 1 | |||||||
黄慧玲 | 女 | 小学 | 语文 | 69 | 84.33 | 76.67 | 2 | |||||||
米和凤 | 女 | 小学 | 语文 | 63 | 87 | 75.00 | 3 | |||||||
杨玲 | 女 | 小学 | 语文 | 62 | 88 | 75.00 | 3 | |||||||
范芳媛 | 女 | 小学 | 语文 | 59 | 84 | 71.50 | 5 | |||||||
吴君婕 | 女 | 小学 | 语文 | 57 | 83.33 | 70.17 | 6 | |||||||
彭娟 | 女 | 小学 | 语文 | 57 | 82.33 | 69.67 | 7 | |||||||
隆磊 | 女 | 小学 | 语文 | 57 | 80.67 | 68.84 | 8 | |||||||
欧慧敏 | 女 | 小学 | 语文 | 55 | 80 | 67.50 | 9 | |||||||
段力 | 女 | 初中 | 语文 | 71 | 90.67 | 80.84 | 1 | |||||||
向宇凤 | 女 | 初中 | 语文 | 67 | 90.67 | 78.84 | 2 | |||||||
易娟 | 女 | 初中 | 语文 | 68 | 89 | 78.50 | 3 | |||||||
杨小芳 | 女 | 初中 | 语文 | 66 | 89.67 | 77.84 | 4 | |||||||
罗红 | 女 | 初中 | 语文 | 67 | 87.67 | 77.34 | 5 | |||||||
唐佳妮 | 女 | 初中 | 语文 | 66 | 88.67 | 77.34 | 5 | |||||||
龙慧 | 女 | 初中 | 语文 | 70 | 83.33 | 76.67 | 7 | |||||||
李美园 | 女 | 初中 | 语文 | 71 | 81.67 | 76.34 | 8 | |||||||
丁秀君 | 女 | 初中 | 语文 | 68 | 82.67 | 75.34 | 9 | |||||||
张娜 | 女 | 初中 | 语文 | 67 | 79 | 73.00 | 10 | |||||||
杨绪丽 | 女 | 高中 | 语文 | 70 | 82 | 76.00 | 1 | |||||||
刘悦 | 女 | 高中 | 语文 | 67 | 84.67 | 75.84 | 2 | |||||||
袁露 | 女 | 高中 | 语文 | 64 | 82.67 | 73.34 | 3 |
(编辑:邵阳永州娄底怀化)
更多湖南招考咨讯,备考技巧及时了解可以加入bet36娱乐场公务员交流群:425279588或扫描下面的官方微信二维码或者在微信中搜syhtjy关注!
华图官方公众微信