2018-02-06 10:06:16 湖南事业单位考试网 http://hn.huatu.com/sydw/ 文章来源:未知
根据《湖南省专项考试录用深度贫困县乡镇机关公务员公告》,现将我市专项考试录用深度贫困县乡镇机关公务员面试的有关事项公告如下:
一、面试时间
2018年2月8日。
二、面试地点
怀化人才大厦(怀化市香洲路香洲广场附近),候考室设在怀化人才大厦七楼。
三、面试对象
我市专项考试录用深度贫困县乡镇机关公务员资格复审合格人员,见附件《2018年怀化市专项考试录用深度贫困县乡镇机关公务员面试人员名单》。
四、有关要求及注意事项
(一)考生必须携带本人有效身份证、笔试准考证,在面试当天上午8:00前到达指定面试地点候考室。上午8:00未到者,作自动弃权处理,取消面试资格。未携带有效身份证、笔试准考证的,不得参加面试。
(二)考生应遵守考场封闭管理规定。进入考点立即关闭手机等通讯工具及其他智能穿戴设备并主动交给候考室工作人员统一管理,面试结束取回,离开考点才能开启。
(三)考生应遵守面试纪律,文明应考。不穿有职业特征的服装,不佩戴手表或饰品等进入面试考场。面试过程中,不在题签上做任何标记,不以任何方式向考官或考场内工作人员透露本人姓名、毕业学校、工作单位、报考职位等个人信息。
附件:《2018年怀化市专项考试录用深度贫困县乡镇机关公务员面试人员名单》
中共怀化市委组织部
怀化市人力资源和社会保障局
2018年2月5 日
2018年怀化市专项考试录用深度贫困县乡镇机关 公务员面试人员名单 | ||||||
组别 | 招录单位 | 招录职位 | 招录 计划 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 3 | 金裕富 | 1143300100803 | |
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 刘奇雄 | 1143300100920 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 尹晟 | 1143300100821 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 周呈勇 | 1143300100807 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 姚东亮 | 1143300100813 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 吴涛 | 1143300100811 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 8 | 杨健辉 | 1143300100229 | |
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 王德霖 | 1143300100404 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 陆德华 | 1143300100408 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 吴佑岚 | 1143300100330 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 肖丰 | 1143300100402 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 李可 | 1143300100411 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 杨秀平 | 1143300100208 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 杨庆辉 | 1143300100305 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 曾维勇 | 1143300100417 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 李尚引 | 1143300100226 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 杨巍 | 1143300100328 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 何项 | 1143300100129 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 李海 | 1143300100410 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 石海科 | 1143300100409 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 张小旺 | 1143300100213 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 陈子扬 | 1143300100206 | 递补 | |
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 6 | 杨雪梅 | 1143300100423 | |
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 谢美玲 | 1143300100501 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 杨春花 | 1143300100503 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 王春丽 | 1143300100528 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 李利鹃 | 1143300100522 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 韦懿芷 | 1143300100519 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 瞿利娟 | 1143300100420 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 吴京 | 1143300100603 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 杨雪 | 1143300100506 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 吴启荣 | 1143300100529 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 杨远利 | 1143300100523 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 李利娟 | 1143300100424 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 3 | 吴东 | 1143300100709 | |
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 李松洋 | 1143300100829 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 杨威 | 1143300100703 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 石通运 | 1143300101004 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 伍国潇 | 1143300100730 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 杨春格 | 1143300100715 | 递补 | |
组别 | 招录单位 | 招录职位 | 招录 计划 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 15 | 付彬 | 1143300101216 | |
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 江国强 | 1143300101206 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 邢丽萍 | 1143300101130 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 郑方旭 | 1143300101110 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 郑爽 | 1143300101126 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 蒋威 | 1143300101212 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 余东晴 | 1143300101509 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 欧翔 | 1143300101017 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 裴林铭 | 1143300101225 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 薛慧 | 1143300101415 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 薛美霞 | 1143300101104 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 黄祥森 | 1143300101329 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 陈娜 | 1143300101320 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 滕凯烨 | 1143300101227 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 谭俊 | 1143300101113 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 景望 | 1143300101323 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 向华 | 1143300101121 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 陈建武 | 1143300101027 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 王仕森 | 1143300101423 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 刘瑞婷 | 1143300101030 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 向春桦 | 1143300101404 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 颜琳茜 | 1143300101501 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 黄慧 | 1143300101219 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 黄金花 | 1143300101224 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 龚森 | 1143300101213 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 龙泉 | 1143300101421 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 王成 | 1143300101418 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 莫陈奕 | 1143300101209 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 江远 | 1143300101028 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 潘蒙 | 1143300101014 | 递补 | |
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 3 | 李军 | 1143300101625 | |
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 滕佳倩 | 1143300101530 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 周小峻 | 1143300101722 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 廖夏桃 | 1143300101721 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 段长远 | 1143300101707 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 唐建 | 1143300101522 | ||
B组 | 通道县 | 乡镇计生办科员二 | 2 | 覃璇 | 1143300100121 | |
B组 | 通道县 | 乡镇计生办科员二 | 吴巧绵 | 1143300100117 | ||
B组 | 通道县 | 乡镇计生办科员二 | 杨维 | 1143300100102 | ||
B组 | 通道县 | 乡镇计生办科员二 | 曾维红 | 1143300100112 | 递补 |
2018年怀化市专项考试录用深度贫困县乡镇机关 公务员面试人员名单 | ||||||
组别 | 招录单位 | 招录职位 | 招录 计划 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 3 | 金裕富 | 1143300100803 | |
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 刘奇雄 | 1143300100920 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 尹晟 | 1143300100821 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 周呈勇 | 1143300100807 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 姚东亮 | 1143300100813 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇计生办科员一 | 吴涛 | 1143300100811 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 8 | 杨健辉 | 1143300100229 | |
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 王德霖 | 1143300100404 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 陆德华 | 1143300100408 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 吴佑岚 | 1143300100330 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 肖丰 | 1143300100402 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 李可 | 1143300100411 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 杨秀平 | 1143300100208 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 杨庆辉 | 1143300100305 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 曾维勇 | 1143300100417 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 李尚引 | 1143300100226 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 杨巍 | 1143300100328 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 何项 | 1143300100129 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 李海 | 1143300100410 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 石海科 | 1143300100409 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 张小旺 | 1143300100213 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员一 | 陈子扬 | 1143300100206 | 递补 | |
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 6 | 杨雪梅 | 1143300100423 | |
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 谢美玲 | 1143300100501 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 杨春花 | 1143300100503 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 王春丽 | 1143300100528 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 李利鹃 | 1143300100522 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 韦懿芷 | 1143300100519 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 瞿利娟 | 1143300100420 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 吴京 | 1143300100603 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 杨雪 | 1143300100506 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 吴启荣 | 1143300100529 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 杨远利 | 1143300100523 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员二 | 李利娟 | 1143300100424 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 3 | 吴东 | 1143300100709 | |
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 李松洋 | 1143300100829 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 杨威 | 1143300100703 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 石通运 | 1143300101004 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 伍国潇 | 1143300100730 | ||
A组 | 通道县 | 乡镇科员三 | 杨春格 | 1143300100715 | 递补 | |
组别 | 招录单位 | 招录职位 | 招录 计划 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 15 | 付彬 | 1143300101216 | |
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 江国强 | 1143300101206 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 邢丽萍 | 1143300101130 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 郑方旭 | 1143300101110 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 郑爽 | 1143300101126 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 蒋威 | 1143300101212 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 余东晴 | 1143300101509 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 欧翔 | 1143300101017 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 裴林铭 | 1143300101225 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 薛慧 | 1143300101415 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 薛美霞 | 1143300101104 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 黄祥森 | 1143300101329 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 陈娜 | 1143300101320 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 滕凯烨 | 1143300101227 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 谭俊 | 1143300101113 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 景望 | 1143300101323 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 向华 | 1143300101121 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 陈建武 | 1143300101027 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 王仕森 | 1143300101423 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 刘瑞婷 | 1143300101030 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 向春桦 | 1143300101404 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 颜琳茜 | 1143300101501 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 黄慧 | 1143300101219 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 黄金花 | 1143300101224 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 龚森 | 1143300101213 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 龙泉 | 1143300101421 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 王成 | 1143300101418 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 莫陈奕 | 1143300101209 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 江远 | 1143300101028 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员一 | 潘蒙 | 1143300101014 | 递补 | |
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 3 | 李军 | 1143300101625 | |
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 滕佳倩 | 1143300101530 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 周小峻 | 1143300101722 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 廖夏桃 | 1143300101721 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 段长远 | 1143300101707 | ||
B组 | 麻阳县 | 乡镇科员二 | 唐建 | 1143300101522 | ||
B组 | 通道县 | 乡镇计生办科员二 | 2 | 覃璇 | 1143300100121 | |
B组 | 通道县 | 乡镇计生办科员二 | 吴巧绵 | 1143300100117 | ||
B组 | 通道县 | 乡镇计生办科员二 | 杨维 | 1143300100102 | ||
B组 | 通道县 | 乡镇计生办科员二 | 曾维红 | 1143300100112 | 递补 |
20000
每日阅读20000+
粉丝20000+
每日转发
华图官方微信
地址:长沙市岳麓区玉兰路长沙西中心T1栋写字楼10楼
电话:0731-85222299 82237948
微信号:18075184182
网站:http://hn.huatu.com/