会同县2017年事业单位公开招聘专业技术人员及管理人员的公示
2017-10-20 08:54 怀化人事考试 http://www.hz-xl.com/ 来源:未知
关于拟聘用张乘夫等103位同志为2017年事业单位公开招聘 专业技术人员及管理人员的公示
根据《会同县2017年事业单位公开招聘专业技术人员及管理人员公告》要求,按照“公开、公正、公平”原则,经笔试、面试、体检、考核和政审合格。拟聘用张乘夫等103位同志为2017年事业单位公开招聘专业技术人员及管理人员,现将拟聘用人员名单公布如下: | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学历 | 政治面貌 | 毕业学校 | 所学专业 | 拟聘单位 |
1 | 张乘夫 | 男 | 1994.05 | 侗 | 本科 | 团员 | 湖南商学院北津学院 | 统计学 | 统计局电子计算站 |
2 | 张欢 | 女 | 1988.05 | 汉 | 本科 | 党员 | 南华大学 | 矿物资源工程 | 乡镇国土资源所 |
3 | 朱通帅 | 男 | 1990.05 | 侗 | 专科 | 湘潭大学 | 煤矿开采技术 | 乡镇国土资源所 | |
4 | 张意 | 男 | 1994.02 | 土家 | 专科 | 湖南工程职业技术学院 | 工程测量技术 | 乡镇国土资源所 | |
5 | 杨登乾 | 男 | 1988.11 | 苗 | 专科 | 党员 | 湖南工程职业技术学院 | 工程测量技术 | 乡镇国土资源所 |
6 | 陈昕 | 女 | 1994.05 | 汉 | 本科 | 湖南文理学院 | 地理科学 | 乡镇国土资源所 | |
7 | 赵勇博 | 男 | 1992.06 | 汉 | 专科 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 乡镇国土资源所 | |
8 | 储明治 | 男 | 1990.11 | 侗 | 专科 | 永州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 乡镇国土资源所 | |
9 | 胡江斌 | 男 | 1993.05 | 汉 | 本科 | 湖南工学院 | 安全工程 | 乡镇国土资源所 | |
10 | 刘海 | 男 | 1985.10 | 侗 | 本科 | 湖南师范大学 | 广播电视新闻学 | 广播电视台 | |
11 | 杨长健 | 男 | 1992.12 | 侗 | 本科 | 湘潭大学 | 历史学 | 广播电视台 | |
12 | 梁梦银 | 女 | 1991.12 | 侗 | 本科 | 团员 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | 广播电视台 |
13 | 游丰榕 | 女 | 1992.08 | 侗 | 本科 | 团员 | 中央民族大学 | 宗教学 | 广播电视台 |
14 | 陈富 | 男 | 1987.04 | 汉 | 专科 | 湖南交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 农村公路建设办 | |
15 | 谢丰蔚 | 男 | 1990.01 | 汉 | 专科 | 湖南城建职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 农村公路建设办 | |
16 | 陈俊羽 | 男 | 1991.01 | 苗 | 专科 | 长沙理工大学 | 道路桥梁工程技术 | 农村公路建设办 | |
17 | 黄飞翔 | 男 | 1992.10 | 侗 | 专科 | 湖南工程职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 农村公路建设办 | |
18 | 贺大伟 | 男 | 1991.04 | 汉 | 专科 | 团员 | 江西交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 农村公路建设办 |
19 | 向龙生 | 男 | 1990.12 | 土家 | 专科 | 湖南城建职业学校 | 工程造价 | 农村公路建设办 | |
20 | 腾莉 | 女 | 1993.06 | 苗 | 专科 | 湖南城建职业技术学院 | 工程造价 | 农村公路建设办 | |
21 | 林佳蔚 | 女 | 1993.08 | 侗 | 本科 | 中南林业科技大学 | 国际经济与贸易 | 经济建设投资中心 | |
22 | 杨璐 | 女 | 1994.11 | 侗 | 专科 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 经济建设投资中心 | |
23 | 唐萍 | 女 | 1986.12 | 侗 | 本科 | 中央民族大学 | 法学 | 经济建设投资中心 | |
24 | 王武 | 男 | 1989.09 | 苗 | 专科 | 团员 | 长沙南方职业学校 | 建筑工程技术 | 园林绿化所 |
25 | 李剑 | 男 | 1991.03 | 汉 | 本科 | 长沙理工大学城南学院 | 土木工程 | 园林绿化所 | |
26 | 梁懿银 | 女 | 1990.01 | 侗 | 专科 | 团员 | 湖南城建职业技术学院 | 工程造价 | 大桥养护站 |
27 | 梁起铭 | 男 | 1994.01 | 侗 | 专科 | 团员 | 湖南交通职业技术学院 | 工程造价 | 大桥养护站 |
28 | 朱龙 | 男 | 1993.02 | 侗 | 专科 | 团员 | 湖南交通职业技术学院 | 高等级公路 维护与管理 | 大桥养护站 |
29 | 唐源 | 男 | 1992.09 | 侗 | 专科 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程 | 大溪水库管理所 | |
30 | 吴力尧 | 男 | 1991.09 | 苗 | 专科 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程施工技术 | 大溪水库管理所 | |
31 | 兰麟 | 男 | 1987.01 | 苗 | 专科 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 大溪水库管理所 | |
32 | 林星宇 | 男 | 1994.03 | 侗 | 专科 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程 | 大溪水库管理所 | |
33 | 王云 | 男 | 1987.03 | 侗 | 专科 | 长沙学院 | 建筑工程技术 | 经济信息中心 | |
34 | 向敏 | 男 | 1991.11 | 汉 | 本科 | 团员 | 中南林业科技大学涉外学院 | 土木工程 | 经济信息中心 |
35 | 肖凡 | 男 | 1988.09 | 汉 | 专科 | 湖南城建职业技术学院 | 道路桥梁工程 | 地方海事处 | |
36 | 杨智 | 男 | 1989.05 | 苗 | 专科 | 党员 | 湖南工学院 | 环境监测与治理技术 | 环境卫生管理局 |
37 | 王珞珺 | 女 | 1993.01 | 苗 | 本科 | 团员 | 吉首大学 | 法学 | 环境卫生管理局 |
38 | 何骏 | 男 | 1991.03 | 侗 | 专科 | 团员 | 湖南交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 交通建设质量安全监督管理站 |
39 | 曾波 | 男 | 1987.08 | 汉 | 专科 | 团员 | 湖南交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 交通建设质量安全监督管理站 |
40 | 田泽亚 | 男 | 1993.06 | 苗 | 专科 | 团员 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 交通建设质量安全监督管理站 |
41 | 向玲 | 女 | 1995.07 | 瑶 | 专科 | 团员 | 长沙环境保护职业技术学院 | 工程造价 | 交通建设质量安全监督管理站 |
42 | 朱重军 | 男 | 1991.02 | 苗 | 专科 | 娄底职业技术学院 | 建筑工程技术 | 县工业集中区管委会 | |
43 | 黄旭 | 男 | 1991.12 | 苗 | 本科 | 团员 | 湖南工程学院应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 县工业集中区管委会 |
44 | 杨丽芳 | 女 | 1990.10 | 汉 | 本科 | 团员 | 怀化学院 | 国际经济与贸易 | 电力和商务综合执法大队 |
45 | 彭程 | 男 | 1987.10 | 苗 | 本科 | 吉首大学 | 食品科学 | 扶贫监测信息中心 | |
46 | 徐 莉 | 女 | 1985.11 | 侗 | 专科 | 怀化医学高等专科学校 | 临床医学 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | |
47 | 杨 秀 | 女 | 1989.11 | 侗 | 专科 | 怀化医学高等专科学校 | 临床医学 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | |
48 | 于芳 | 女 | 1988.09 | 侗 | 专科 | 怀化医学高等专科学校 | 临床医学 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | |
49 | 杨义勇 | 男 | 1983.08 | 侗 | 专科 | 湖北中医药高等专科学校 | 中医学 | 乡镇卫生院 | |
50 | 王艳 | 女 | 1986.08 | 侗 | 专科 | 长沙医学院 | 临床医学(中西医结合) | 乡镇卫生院 | |
51 | 游小银 | 男 | 1983.01 | 苗 | 专科 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 乡镇卫生院 | |
52 | 杨浩民 | 男 | 1989.05 | 侗 | 湖南中医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 乡镇卫生院 | ||
53 | 黄茂斌 | 女 | 1989.04 | 侗 | 专科 | 怀化医学高等专科学校 | 临床医学 | 乡镇卫生院 | |
54 | 闫付通 | 男 | 1990.05 | 侗 | 专科 | 益阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 乡镇卫生院 | |
55 | 梁维 | 女 | 1992.04 | 侗 | 专科 | 怀化医学高等专科学校 | 药学 | 乡镇卫生院 | |
56 | 王玲艳 | 女 | 1988.08 | 汉 | 本科 | 重庆医科大学 | 药学 | 乡镇卫生院 | |
57 | 唐帆 | 男 | 1995.04 | 侗 | 专科 | 湖南安全技术职业学院 | 安全技术管理 | 金子岩乡规划建设环保服务中心 | |
58 | 杨尚熹 | 男 | 1995.08 | 侗 | 专科 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 金子岩乡水利服务中心 | |
59 | 王彦斌 | 男 | 1995.07 | 侗 | 专科 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程施工技术 | 高椅乡水利服务中心 | |
60 | 储昌亮 | 男 | 1987.01 | 侗 | 本科 | 大连民族学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高椅乡扶贫民政保障服务中心 | |
61 | 蒋飞龙 | 男 | 1996.05 | 汉 | 专科 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程 | 宝田乡水利服务中心 | |
62 | 杨波 | 男 | 1993.12 | 侗 | 专科 | 湖南科技经贸职院 | 建筑工程技术 | 漠滨乡规划建设环保服务中心 | |
63 | 陈星 | 男 | 1990.11 | 汉 | 专科 | 团员 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 青朗乡水利服务中心 |
64 | 杨霖 | 男 | 1992.11 | 汉族 | 专科 | 常德职业技术学院 | 建筑工程技术 | 蒲稳乡规划建设环保中心 | |
65 | 杨成忠 | 男 | 1992.10 | 侗 | 专科 | 团员 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程 | 地灵乡水利服务中心 |
66 | 梁钊 | 男 | 1991.05 | 侗 | 本科 | 团员 | 邵阳学院 | 土木工程 | 连山乡规划建设环保服务中心 |
67 | 唐殷洪 | 女 | 1985.06 | 汉 | 本科 | 陕西理工学院 | 教育技术学 | 职业中专 | |
68 | 张凌波 | 男 | 1989.03 | 侗 | 本科 | 西北民族大学 | 教育技术学 | 职业中专 | |
69 | 黄国平 | 男 | 1986.02 | 侗 | 本科 | 团员 | 中南民族大学 | 信息管理与信息系统 | 职业中专 |
70 | 于远荣 | 男 | 1989.11 | 苗 | 本科 | 团员 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 职业中专 |
71 | 梁高琪 | 女 | 1994.08 | 侗 | 本科 | 凯里学院 | 音乐学 | 职业中专 | |
72 | 张馨匀 | 女 | 1993.07 | 侗 | 本科 | 团员 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 职业中专 |
73 | 梁洪浩 | 男 | 1993.04 | 汉 | 专科 | 湖南工业职业学院 | 汽车电子技术 | 职业中专 | |
74 | 姜奇权 | 男 | 1994.10 | 汉 | 专科 | 团员 | 湖南机电职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 职业中专 |
75 | 周娜 | 女 | 1992.11 | 汉 | 专科 | 团员 | 中央广播电视大学 | 小学教育 | 乡镇中心幼儿园 |
76 | 贺纯 | 女 | 1990.10 | 侗 | 专科 | 团员 | 吉首大学 | 小学教育 | 乡镇中心幼儿园 |
77 | 周敏 | 女 | 1989.07 | 汉 | 专科 | 团员 | 长沙师范学校 | 英语教育 | 乡镇中心幼儿园 |
78 | 龙芳琳 | 女 | 1995.10 | 侗 | 专科 | 团员 | 芷江师范 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
79 | 肖云菲 | 女 | 1993.08 | 汉 | 专科 | 团员 | 长沙师范 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
80 | 梁丽娟 | 女 | 1983.10 | 汉 | 本科 | 湖南师范大学 | 汉语言文学 | 乡镇中心幼儿园 | |
81 | 欧阳青 | 女 | 1995.10 | 汉 | 专科 | 团员 | 长江师范 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
82 | 梁宏玉 | 女 | 1984.03 | 侗 | 专科 | 株洲师范高等专科学院 | 汉语言文学 | 乡镇中心幼儿园 | |
83 | 申群芳 | 女 | 1985.07 | 汉 | 本科 | 安徽师范大学 | 英语教育 | 乡镇中心幼儿园 | |
84 | 吴情 | 女 | 1995.12 | 侗 | 专科 | 团员 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
85 | 梁粤昕 | 女 | 1994.01 | 汉 | 专科 | 团员 | 长江师范学院 | 初等教育 | 乡镇中心幼儿园 |
86 | 黄芸 | 女 | 1990.03 | 侗 | 专科 | 团员 | 长沙师范 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
87 | 冯杨 | 女 | 1996.09 | 侗 | 专科 | 团员 | 华东师范大学 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
88 | 唐学军 | 男 | 1984.02 | 汉 | 专科 | 党员 | 怀化学院 | 体育教育 | 乡镇中心幼儿园 |
89 | 唐艳翔 | 女 | 1987.05 | 汉 | 专科 | 长沙师范 | 英语教育 | 乡镇中心幼儿园 | |
90 | 李佳燕 | 女 | 1995.09 | 侗 | 本科 | 华东师范 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 | |
91 | 谭争艳 | 女 | 1983.10 | 汉 | 专科 | 党员 | 湖南一师 | 信息技术 | 乡镇中心幼儿园 |
92 | 唐玉莹 | 女 | 1991.08 | 侗 | 专科 | 湖南人文科技学院 | 幼师 | 乡镇中心幼儿园 | |
93 | 何姣 | 女 | 1996.12 | 侗 | 专科 | 团员 | 长江师范学院 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
94 | 吴群 | 女 | 1993.10 | 侗 | 专科 | 怀化学院 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 | |
95 | 龚衍涛 | 女 | 1994.06 | 苗 | 专科 | 团员 | 衡阳幼师 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
96 | 蒋磊 | 女 | 1990.08 | 汉 | 本科 | 团员 | 湖南师范大学 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
97 | 王红梅 | 女 | 1995.06 | 侗 | 专科 | 团员 | 怀化学院 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
98 | 龙莉 | 女 | 1983.10 | 苗 | 专科 | 团员 | 湘潭教育学院 | 英语 | 乡镇中心幼儿园 |
99 | 吴倩 | 女 | 1990.05 | 侗 | 本科 | 团员 | 怀化学院 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
100 | 刘群 | 女 | 1995.09 | 汉 | 本科 | 团员 | 湖南人文科技学院 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
101 | 龙凯丽 | 女 | 1992.02 | 侗 | 专科 | 长江师范学校 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 | |
102 | 段梦霞 | 女 | 1991.12 | 汉 | 专科 | 团员 | 怀化学院 | 学前教育 | 乡镇中心幼儿园 |
103 | 郭恋 | 女 | 1991.02 | 汉 | 专科 | 团员 | 长江师范学院 | 音乐教育 | 乡镇中心幼儿园 |
公示期间如有异议者,可在公示期(7天)内以书面形式向县监察局、县人社局反映。反映情况要实事求是,具体真实,署真实姓名,以便调查落实。过期不予受理。联系电话:会同县监察局:8852600,会同县人社局:8827641。 | |||||||||
中共会同县委组织部 | 会同县人力资源和社会保障局 | ||||||||
2017年10月18日 |
(编辑:邵阳永州娄底怀化)
更多湖南招考咨讯,备考技巧及时了解可以加入bet36娱乐场公务员交流群:425279588或扫描下面的官方微信二维码或者在微信中搜syhtjy关注!
华图官方公众微信