沅陵县2017年事业单位公开招聘考察入围人员公示
2017-12-29 10:43 怀化人事考试 http://www.hz-xl.com/ 来源:未知
沅陵县2017年事业单位公开招聘考察入围人员公示 | |||||
根据《沅陵县2017年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,对体检合格人员进行考察,有85名考生进入考察程序,现将85名体检合格考察入围人员公示如下。考察时间另行通知。 沅陵县事业单位公开招聘工作领导小组 沅陵县人力资源和社会保障局 二0一七年十二月二十九日 | |||||
序号 | 报考单位 | 招聘计划 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 安监局安全生产执法监察大队 | 1 | 管理一 | 卢 薇 | 20171180327 |
2 | 1 | 管理二 | 杨学文 | 20171180129 | |
3 | 北溶乡农业综合服务中心 | 1 | 专技 | 黄 威 | 20171180714 |
4 | 北溶乡事业站所 | 3 | 管理 | 代延道 | 20171182010 |
5 | 袁梦杰 | 20171182029 | |||
6 | 彭 创 | 20171182011 | |||
7 | 财政局下属事业 | 3 | 管理一 | 张 丹 | 20171180412 |
8 | 田利华 | 20171180413 | |||
9 | 杨倩如 | 20171180427 | |||
10 | 3 | 管理二 | 杨 谦 | 20171180515 | |
11 | 彭沅湘 | 20171180513 | |||
12 | 刘 沛 | 20171180512 | |||
13 | 陈家滩乡事业站所 | 3 | 管理 | 邓 午 | 20171182518 |
14 | 卢 锐 | 20171182526 | |||
15 | 李奕铭 | 20171182524 | |||
16 | 畜牧水产局水产工作站 | 1 | 专技 | 杨宏全 | 20171180702 |
17 | 大合坪乡事业站所 | 3 | 管理 | 黄 伟 | 20171182212 |
18 | 丁兴慧 | 20171182202 | |||
19 | 肖 宇 | 20171182221 | |||
20 | 杜家坪乡农业综合服务中心 | 1 | 专技 | 张 辉 | 20171180711 |
21 | 杜家坪乡事业站所 | 4 | 管理 | 肖 磊 | 20171181905 |
22 | 李 凡 | 20171181911 | |||
23 | 石玉安 | 20171181901 | |||
24 | 向 澄 | 20171182001 | |||
25 | 二酉苗族乡事业站所 | 2 | 管理 | 陈晓倩 | 20171181502 |
26 | 田丹铃 | 20171181508 | |||
27 | 扶贫办扶贫项目和信息服务中心 | 1 | 专技 | 邵 彬 | 20171180215 |
28 | 国有土地上房屋征收办公室 | 1 | 管理 | 李育娴 | 20171180525 |
29 | 互联网宣传管理办公室 | 1 | 管理 | 沈京京 | 20171180201 |
30 | 火场乡事业站所 | 4 | 管理 | 田 鹏 | 20171182309 |
31 | 石 凯 | 20171182404 | |||
32 | 周玉佳 | 20171182329 | |||
33 | 王丽云 | 20171182332 | |||
34 | 纪委信息技术保障中心 | 1 | 专技 | 唐 彦 | 20171180234 |
35 | 借母溪乡事业站所 | 3 | 管理 | 符月萍 | 20171182629 |
36 | 刘 洋 | 20171182626 | |||
37 | 周 玲 | 20171182612 | |||
38 | 荔溪乡事业站所 | 2 | 管理 | 余欣洁 | 20171181617 |
39 | 李韦君 | 20171181627 | |||
40 | 马底驿乡事业站所 | 2 | 管理 | 吴梦薇 | 20171181701 |
41 | 唐亚男 | 20171181711 | |||
42 | 明溪口镇事业站所 | 2 | 管理 | 胡雅棋 | 20171181402 |
43 | 朱文宇 | 20171181425 | |||
44 | 楠木铺乡农业综合服务中心 | 1 | 专技 | 李 杰 | 20171180726 |
45 | 楠木铺乡事业站所 | 2 | 管理 | 邓 柳 | 20171181821 |
46 | 向一方 | 20171181822 | |||
47 | 盘古乡事业站所 | 2 | 管理 | 彭淑姣 | 20171180826 |
48 | 肖 敏 | 20171180819 | |||
49 | 七甲坪镇事业站所 | 2 | 管理 | 全 亮 | 20171181115 |
50 | 谭 洋 | 20171181119 | |||
51 | 清浪乡事业站所 | 3 | 管理 | 廉云婷 | 20171182409 |
52 | 全 权 | 20171182417 | |||
53 | 吴 晔 | 20171182426 | |||
54 | 人社局社会保险费征缴大队 | 1 | 管理 | 卢明珠 | 20171180801 |
55 | 筲箕湾镇事业站所 | 2 | 管理 | 陈 煌 | 20171181209 |
56 | 董园静 | 20171181311 | |||
57 | 审计局投资审计中心 | 2 | 专技一 | 曾沁蔚 | 20171180609 |
58 | 李丽华 | 20171180628 | |||
59 | 2 | 专技二 | 田 彬 | 20171180320 | |
60 | 莫秋云 | 20171180319 | |||
61 | 1 | 管理 | 邓晓露 | 20171180326 | |
62 | 食药工质局监督检验检测所 | 1 | 专技 | 谢珊珊 | 20171180212 |
63 | 食药工质局食品技术安全评审中心 | 1 | 专技 | 郝思捷 | 20171180205 |
64 | 食药工质局信息中心 | 1 | 管理 | 李文彬 | 20171180226 |
65 | 食药工质局咨询举报申诉中心 | 3 | 管理 | 向 颖 | 20171180114 |
66 | 田文娟 | 20171180113 | |||
67 | 张琴 | 20171180127 | |||
68 | 五强溪集镇防护工程管理站 | 1 | 专技一 | 唐 涌 | 20171180727 |
69 | 1 | 专技二 | 高 键 | 20171180730 | |
70 | 1 | 管理 | 唐铖 | 20171180905 | |
71 | 五强溪镇农业综合服务中心 | 1 | 专技 | 唐 斌 | 20171180706 |
72 | 五强溪镇事业站所 | 3 | 管理 | 金述鹏 | 20171181102 |
73 | 黄海涛 | 20171181004 | |||
74 | 全开浪 | 20171181027 | |||
75 | 乡镇政府事业站所(村干部) | 3 | 管理一 | 冯本英 | 20171180914 |
76 | 全慧芳 | 20171180920 | |||
77 | 张继忍 | 20171180918 | |||
78 | 肖家桥乡农业综合服务中心 | 1 | 专技 | 李 梅 | 20171180720 |
79 | 肖家桥乡事业站所 | 3 | 管理 | 张英男 | 20171182120 |
80 | 石文彬 | 20171182109 | |||
81 | 瞿可桢 | 20171182116 | |||
82 | 新闻网站 | 1 | 专技 | 李蓉 | 20171180101 |
83 | 乡镇政府事业站所 (大学生村官) | 3 | 管理一 | 冯 川 | 20171180922 |
84 | 李 腾 | 20171180925 | |||
85 | 龚致杰 | 20171180926 |
(编辑:邵阳永州娄底怀化)
更多湖南招考咨讯,备考技巧及时了解可以加入bet36娱乐场公务员交流群:425279588或扫描下面的官方微信二维码或者在微信中搜syhtjy关注!
华图官方公众微信