2017怀化辰溪县招聘中小学教师70人公告
2017-05-11 17:34 怀化人事考试 http://www.hz-xl.com/ 来源:未知
2017湖南怀化辰溪县招聘中小学教师70人公告
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)及《中共湖南省委组织部湖南省人力资源和社会保障厅转发中共中央组织部人力资源和社会保障部〈关于进一步做好艰苦边远地区县乡事业单位公开招聘工作的通知〉》(湘人社发〔2017〕5号)精神,结合我县教育实际,决定面向社会公开招聘70名全额事业编制中小学教师。
一、招聘原则
(一)实行公开招聘、聘用制合同管理。
(二)遵循公开、公平、自愿、择优原则。
二、岗位及计划
学科及计划数学段 | 合计 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 计算机 |
高中 | 20 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
初中 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
小学 | 30 | 3 | 5 | 13 | 7 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 70 | 5 | 10 | 19 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
高中20名(普高18名,职高2名),初中20名,小学30名。分学段、分学科计划如下:
三、相关要求
1.年龄。35岁以下(1982年8月31日以后出生)。
2.学历。①高中 A普高:全日制二本(含二本)以上师范院校专业毕业生,所学专业与所报岗位一致或相近。B职高:全日制二本(含二本)以上毕业生,所学专业与所报岗位一致或相近。②初中:全日制本科(含本科)以上毕业生。③小学:全日制专科(含专科)以上毕业生。
3.教师资格证。有与所报考岗位相应的教师资格证。
四、招聘工作流程
1.报名登记;
2.资格审查;
3.考试;
4.体检;
5.公示;
6.录用。
五、工资待遇
工件地点 | 学历 | 性别 | 基本工资 | 乡镇补贴 | 人才津贴 | 合计工资(元) |
城 区 |
本科 | 男 | 3685 | 3685 | ||
女 | 3700 | 3700 | ||||
专科 | 男 | 3407 | 3407 | |||
女 | 3422 | 3422 | ||||
农 村 |
本科 | 男 | 3685 | 200 | 300、500、700 | 4185、4385、4585 |
女 | 3700 | 200 | 300、500、700 | 4200、4400、4600 | ||
专科 | 男 | 3407 | 200 | 300、500、700 | 3907、4107、4307 | |
女 | 3422 | 200 | 300、500、700 | 3922、4122、4322 |
辰溪县属享受武陵山片区人才津贴县,农村教师人才津贴标准为每人每月300元、500元、700元三个档次。乡镇补贴为每人每月200元。根据学历、性别、及工作地点等条件其人每月的工资待遇为:
联系电话:辰溪县教育局人事股 0745—5225436
辰溪县教育局
2017年5月2日
2017年辰溪县公开招聘中小学教师计划表 | ||||||||||||||||||
学校 | 学校类型 | 计划数 | 招聘岗位及计划 | |||||||||||||||
高中 | 初中 | 小学 | 合计 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 计算机 | ||
辰溪一中 | 直属学校 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
辰溪二中 | 直属学校 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
辰溪二职中 | 直属学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
民族中学(初中) | 乡镇中学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
仙人湾中学 | 乡镇中学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
仙人湾小学 | 乡镇小学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
龙头庵中学 | 乡镇中学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
龙头庵小学 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
后塘中学 | 乡镇中学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
后塘小学 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
上蒲溪学校(初中) | 九年一贯制 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
(小学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
罗子山学校(初中) | 九年一贯制 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(小学) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
苏木溪学校(初中) | 九年一贯制 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
苏木溪乡田坳村小 | 村小 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小龙门小学 | 乡镇中学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
长田湾学校(初中) | 九年一贯制 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
安坪小学 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大水田中学 | 乡镇中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
大水田小学 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
龙泉岩学校(初中) | 九年一贯制 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(小学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
桥头溪学校(初中) | 九年一贯制 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
(小学) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
桥头小学 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
柿溪学校(初中) | 九年一贯制 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
柿溪乡傅家湾小学 | 村小 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
伍家湾学校(初中) | 九年一贯制 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(小学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
谭家场学校(小学) | 九年一贯制 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
板桥学校(初中) | 九年一贯制 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(小学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
白云小学 | 直属学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
孝坪镇江东小学 | 村小 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
合计 | 20 | 20 | 30 | 70 | 5 | 10 | 19 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(编辑:邵阳永州娄底怀化)
更多湖南招考咨讯,备考技巧及时了解可以加入bet36娱乐场公务员交流群:425279588或扫描下面的官方微信二维码或者在微信中搜syhtjy关注!
华图官方公众微信