2017湖南公务员考试怀化第一天报名为1760人
2017-03-23 09:44 怀化人事考试 http://www.hz-xl.com/ 来源:未知
截止3月22日17时,2017怀化公务员考试报名为1760人。据bet36娱乐场教育统计,怀化公务员考试中361所属职位通过审核总人数为890人。怀化地区共有107个职位无人报考。
一、各部门报名人数分析
截止3日22时,通过审核人数前三位的部门依次是:中方县乡镇机关科员2、麻阳苗族自治县法院综合文秘、辰溪县乡镇机关科员2,三部门通过审核总人数达173人。
为帮助广大考生更清晰的了解第1日报名情况,bet36娱乐场教育整理了怀化各部门审核通过人数及竞争比例,供广大考生参考:
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 62 |
麻阳苗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 57 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 54 |
芷江侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 2 | 48 |
洪江市 | 司法局司法 助理员1 | 4 | 46 |
溆浦县公安局 | 基层民警3 | 1 | 43 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 6 | 33 |
会同县 | 乡镇机关人武专干 | 5 | 32 |
怀化市住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 30 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 30 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 9 | 29 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 28 |
怀化市鹤城区 | 迎丰街道办事处科员 | 1 | 25 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 4 | 24 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 22 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 8 | 22 |
会同县 | 司法局司法 助理员1 | 4 | 22 |
新晃侗族自治县公安局 | 特警 | 3 | 22 |
怀化市交通运输局 | 科员3 | 1 | 21 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 13 | 21 |
芷江侗族自治县公安局 | 特警1 | 2 | 21 |
截至3日22时,竞争比例最高的职位为国土资源执法监察大队一,招录1人,截至22日17时通过人数为43人
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 62 |
麻阳苗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 57 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 54 |
芷江侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 2 | 48 |
洪江市 | 司法局司法 助理员1 | 4 | 46 |
溆浦县公安局 | 基层民警3 | 1 | 43 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 6 | 33 |
会同县 | 乡镇机关人武专干 | 5 | 32 |
截止到22日17时,怀化地区共有107个职位无人报考。bet36娱乐场教育建议广大考生多关注职位表及历年报考情况,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。报名截止22日17时,还没有报名的小伙伴们抓紧的哈!
怀化市司法局 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市国土资源局 | 科员2 | 1 | 0 |
怀化市交通运输局 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员2 | 1 | 0 |
怀化市农村能源领导小组办公室 | 科员 | 1 | 0 |
怀化市供销合作社 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 科员1 | 2 | 0 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员3 | 1 | 0 |
怀化市工伤保险管理处 | 科员 | 1 | 0 |
怀化市卫生计生综合监督执法局 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市公路管理局 | 科员2 | 1 | 0 |
怀化市公路管理局 | 科员3 | 1 | 0 |
怀化市公路管理局 | 科员4 | 1 | 0 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员1 | 1 | 0 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员2 | 1 | 0 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员4 | 1 | 0 |
沅陵县 | 政务服务中心科员 | 1 | 0 |
沅陵县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 0 |
辰溪县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 0 |
辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 0 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 0 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 0 |
溆浦县 | 县委组织部科员1 | 1 | 0 |
溆浦县 | 人民政府办公室科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 人力资源和社会保障局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 县委党校科员 | 2 | 0 |
溆浦县 | 县委老干部局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 档案局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 畜牧水产局科员 | 1 | 0 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 0 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 供销合作联社科员1 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 供销合作联社科员2 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 农村合作医疗管理办公室科员1 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 农村合作医疗管理办公室科员2 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员2 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员2 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 0 |
芷江侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 0 |
中方县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 0 |
怀化市鹤城区 | 人力资源和社会保障局科员1 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 人力资源和社会保障局科员2 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 科学技术局科员 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 劳动监察大队科员2 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 机关事业单位社会保险局科员1 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 机关事业单位社会保险局科员2 | 2 | 0 |
怀化市鹤城区 | 工伤保险管理中心科员 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 就业服务管理局科员 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 城中街道办事处科员 | 1 | 0 |
怀化市鹤城区 | 凉亭坳乡科员 | 1 | 0 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 0 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 2 | 0 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 0 |
洪江区 | 纪律检查委员会科员 | 1 | 0 |
洪江区 | 教育局科员 | 1 | 0 |
洪江区 | 卫生和计划生育局科员1 | 1 | 0 |
洪江区 | 司法局科员1 | 1 | 0 |
洪江区 | 司法局科员2 | 1 | 0 |
洪江区 | 就业服务管理局科员 | 1 | 0 |
洪江区 | 河滨路街道办事处科员1 | 1 | 0 |
洪江区 | 新街街道办事处人武专干 | 1 | 0 |
会同县 | 纪律检查委员会科员 | 1 | 0 |
会同县 | 司法局金融财会 | 1 | 0 |
会同县 | 扶贫开发办公室科员1 | 1 | 0 |
会同县 | 司法局司法助理员2 | 2 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 机关企事业单位社会保险局科员 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 扶贫开发办公室科员 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员1 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员4 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员6 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 0 |
通道侗族自治县 | 文物局科员 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 劳动就业服务局科员 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 档案局科员 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 机关事业单位社会保险管理中心科员2 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 财政局科员2 | 2 | 0 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 0 |
怀化市委组织部 | 怀化市选调生(女) | 5 | 0 |
怀化市地税系统 | 基层职位5 | 2 | 0 |
怀化市地税系统 | 基层职位7 | 2 | 0 |
怀化市公安局警官培训部 | 金融财会 | 1 | 0 |
辰溪县公安局 | 文秘 | 2 | 0 |
溆浦县公安局 | 基层民警4 | 1 | 0 |
溆浦县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县公安局 | 狱医 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
芷江侗族自治县公安局 | 特警2 | 1 | 0 |
芷江侗族自治县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 0 |
会同县公安局 | 特警1 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 特警1 | 3 | 0 |
辰溪县法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
辰溪县法院 | 计算机人员 | 1 | 0 |
怀化检察系统 | 检察官助理1 | 7 | 0 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 0 |
麻阳苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
(编辑:邵阳永州娄底怀化)
更多湖南招考咨讯,备考技巧及时了解可以加入bet36娱乐场公务员交流群:425279588或扫描下面的官方微信二维码或者在微信中搜syhtjy关注!

华图官方公众微信