2017年国考面试分数线:中国银监会湖南监管局
2017-01-12 10:34 怀化人事考试 http://www.hz-xl.com/ 来源:湖南华图
关注微信号:syhtjy 了解更多资讯 |
在微信公众号首页 | ||||||||
回复关键词"秘籍"即可免费获取2017国家公务员考试高分备考资料! | |||||||||
2017年国家公务员考笔试:【面试课程】【备考辅导】【排名预约】 | |||||||||
2017年国考群:【546010344】 |
2017国考面试名单公布,中国银行业监督管理委员会湖南监管局的国家公务员最低面试分数线是多少呢?现在就让我们来查一查2017年国家公务员面试名单中国银行业监督管理委员会湖南监管局的分数库吧!!!
准考证号 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
783111161105 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783111201124 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783142162524 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030112 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030121 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030429 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030501 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030620 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030624 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030625 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030710 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030711 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030726 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030822 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030823 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030829 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030919 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030922 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143031104 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143031122 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783144016906 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783144016918 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783144017002 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783144017007 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 68.775 |
783143030114 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0915001002 | 法律部门主任科员以下 | 71.700 |
783143030724 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0915001002 | 法律部门主任科员以下 | 71.700 |
783143031012 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0915001002 | 法律部门主任科员以下 | 71.700 |
783161117307 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0915001002 | 法律部门主任科员以下 | 71.700 |
783143030313 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0917001003 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.700 |
783143030508 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0917001003 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.700 |
783143031102 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0917001003 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.700 |
783144016903 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 0917001003 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.700 |
783243032223 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 66.700 |
783243032318 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 66.700 |
783243032330 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 66.700 |
783243033026 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 66.700 |
783243033710 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 66.700 |
783243033809 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 66.700 |
783243034025 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 66.700 |
783243034105 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 66.700 |
783243034313 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 66.700 |
783211020615 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783214040528 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243032307 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243032310 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243032720 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243033312 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243033812 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243033816 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783245321929 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783211021625 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 67.000 |
783243032602 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 67.000 |
783243033029 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 67.000 |
783243033303 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 67.000 |
783243033323 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 67.000 |
783243033325 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 67.000 |
783243033925 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 67.000 |
783244066918 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 67.000 |
783244066926 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 67.000 |
783243032321 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013007001 | 监管部门主任科员以下 | 64.875 |
783243032407 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013007001 | 监管部门主任科员以下 | 64.875 |
783243032607 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013007001 | 监管部门主任科员以下 | 64.875 |
783243032801 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013007001 | 监管部门主任科员以下 | 64.875 |
783243033221 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013007001 | 监管部门主任科员以下 | 64.875 |
783243034108 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013007001 | 监管部门主任科员以下 | 64.875 |
783221100125 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 65.300 |
783223031102 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 65.300 |
783243032423 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 65.300 |
783243033008 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 65.300 |
783243033112 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 65.300 |
783243033628 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 65.300 |
783243033717 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 65.300 |
783243034311 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 65.300 |
783246012406 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 65.300 |
783211021014 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783243032506 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783243032714 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783243032907 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783243033017 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783243033410 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783243033712 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783243034104 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783243034209 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783244067001 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783250020215 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783250021024 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 64.150 |
783243033021 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013011001 | 监管部门主任科员以下 | 62.600 |
783243033418 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013011001 | 监管部门主任科员以下 | 62.600 |
783243033726 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013011001 | 监管部门主任科员以下 | 62.600 |
783231104609 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783231104610 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243032512 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243033104 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243033326 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243033517 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243033905 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783244066921 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783244066930 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783231104827 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783239252001 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783241020522 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243032511 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243032610 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243032701 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243032908 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243033125 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243033315 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243033402 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243033713 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783246012425 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 65.150 |
783243032413 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013014001 | 监管部门主任科员以下 | 60.825 |
783243032430 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013014001 | 监管部门主任科员以下 | 60.825 |
783243032524 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013014001 | 监管部门主任科员以下 | 60.825 |
783243032525 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013014001 | 监管部门主任科员以下 | 60.825 |
783243032623 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013014001 | 监管部门主任科员以下 | 60.825 |
783243032820 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013014001 | 监管部门主任科员以下 | 60.825 |
783235012409 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 58.675 |
783243032312 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 58.675 |
783243032627 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 58.675 |
783243033024 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 58.675 |
783243033310 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 58.675 |
783243033523 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 58.675 |
783243033625 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1017002001 | 信息科技部门主任科员以下 | 63.900 |
783243033820 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1017002001 | 信息科技部门主任科员以下 | 63.900 |
783243033824 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1017002001 | 信息科技部门主任科员以下 | 63.900 |
783242164209 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1017004002 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.400 |
783243033121 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1017004002 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.400 |
783243033529 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1017004002 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.400 |
783242165703 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1113005001 | 监管办事处主任科员以下 | 58.450 |
783243034102 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1113005001 | 监管办事处主任科员以下 | 58.450 |
783244066925 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1113005001 | 监管办事处主任科员以下 | 58.450 |
783243032416 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1113008001 | 监管办事处主任科员以下 | 58.000 |
783243032630 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1113008001 | 监管办事处主任科员以下 | 58.000 |
783243033111 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 1113008001 | 监管办事处主任科员以下 | 58.000 |
参与国考成绩【晒分】,晒分赢千元大奖,你还犹豫什么。猛戳http://shaoyang.huatu.com/zt/gksf
欲知【成绩与排名】请戳→_→:http://shaoyang.huatu.com/zt/gk_yuyue/
面试大咖,好老师,好方法,面试速速上手,直播地址:http://shaoyang.huatu.com/zt/gkjz
【邵阳、娄底、永州、bet36娱乐场前台,免费国考面试测评,面试职位1:1保护,只等你来!】
(编辑:邵阳永州娄底怀化)
更多湖南招考咨讯,备考技巧及时了解可以加入bet36娱乐场公务员交流群:425279588或扫描下面的官方微信二维码或者在微信中搜syhtjy关注!
华图官方公众微信