怀化分校

地址:长沙市五一大道717号五一新干线A座4楼
电话:0731—85222299 82777620

地址:长沙市五一大道717号五一新干线A座4楼
电话:18573157763

地址:湖南农大第五教学楼一楼109
电话:0731-82029336 82023036

地址:湖南师范大学天马学生公寓九栋(进门直行20米即到)
电话:0731-88033750

地址:长沙市中南林科大正门橙子酒店2楼206
电话:0731-88038031 83935512

地址: 湖南商学院一办公楼301
电话:0731-88033751

地址:邵阳市大祥区宝庆中路505号广电大酒店7楼(教育局旁)
电话:0739-2293111 2293222

地址:邵阳市洞口县桔城东路376号新华宾馆后华图教育
电话:18230633799

地址: 株洲市车站路平和堂中鸿国际公寓1座1209-1214
电话:0731-22427800 18173335227

地址: 湘潭长途汽车站旁金湘潭商业广场 A621
电话:0731-58269126 18007322696

地址:衡阳市蒸湘南路与解放大道交汇处宇元国际10楼(大洋百货后)
电话:0734-8822080、15367090240

地址:益阳大道209号(益阳日报新闻大楼8楼) 电话:18073708345 0737-6789144

地址:常德武陵区武陵大道103号汤臣万豪酒店五楼(华天酒店对面)电话:0736--7766327 18973693069

地址:永州市冷水滩区河东皇家帝王广场1栋15层 电话:0746-8323320 13319660059

地址:郴州市北湖区燕泉北路41-7号(市人保局往南30米)电话:0735--8880830 13467356241

地址:娄星区万豪国际大厦(交通银行旁)13楼1305-1308 电话:0738-8187266 18907385589

地址:怀化市鹤城区人民南路凯邦万象城写字楼11楼11025室(大润发旁)电话:0745—2729685

地址:吉首市团结广场君庭酒店二楼(市交警队对面) 电话:0743-8727375 18074307010

地址:岳阳市学院路277-281号(市公安局正对面)电话:0730-8868097 18973006560

地址:市委新大门外阳光大道旁 电话:0744-2899978,15674408765

省考笔试课程国考面试课程 网络课程 图书推荐 |

砖题库 直播 问答

师资力量 微信 QQ群 |

关闭

在线客服

咨询热线

QQ群交流

2017年国考面试分数线:中国银监会湖南监管局

2017-01-12 10:34 怀化人事考试 http://www.hz-xl.com/ 来源:湖南华图

关注微信号:syhtjy
了解更多资讯
在微信公众号首页
回复关键词"秘籍"即可免费获取2017国家公务员考试高分备考资料!
2017年国家公务员考笔试:【面试课程】【备考辅导】【排名预约
2017年国考群:【546010344

 

    2017国考面试名单公布,中国银行业监督管理委员会湖南监管局的国家公务员最低面试分数线是多少呢?现在就让我们来查一查2017年国家公务员面试名单中国银行业监督管理委员会湖南监管局的分数库吧!!!

准考证号 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
783111161105 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783111201124 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783142162524 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030112 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030121 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030429 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030501 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030620 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030624 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030625 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030710 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030711 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030726 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030822 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030823 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030829 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030919 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030922 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143031104 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143031122 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783144016906 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783144016918 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783144017002 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783144017007 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 68.775
783143030114 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0915001002 法律部门主任科员以下 71.700
783143030724 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0915001002 法律部门主任科员以下 71.700
783143031012 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0915001002 法律部门主任科员以下 71.700
783161117307 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0915001002 法律部门主任科员以下 71.700
783143030313 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0917001003 信息科技部门主任科员以下 65.700
783143030508 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0917001003 信息科技部门主任科员以下 65.700
783143031102 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0917001003 信息科技部门主任科员以下 65.700
783144016903 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 0917001003 信息科技部门主任科员以下 65.700
783243032223 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243032318 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243032330 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243033026 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243033710 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243033809 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243034025 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243034105 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783243034313 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013003001 监管部门主任科员以下 66.700
783211020615 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783214040528 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032307 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032310 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032720 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033312 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033812 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033816 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783245321929 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.150
783211021625 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243032602 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243033029 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243033303 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243033323 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243033325 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243033925 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783244066918 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783244066926 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 67.000
783243032321 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783243032407 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783243032607 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783243032801 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783243033221 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783243034108 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 64.875
783221100125 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783223031102 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783243032423 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783243033008 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783243033112 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783243033628 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783243033717 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783243034311 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783246012406 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.300
783211021014 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783243032506 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783243032714 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783243032907 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783243033017 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783243033410 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783243033712 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783243034104 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783243034209 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783244067001 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783250020215 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783250021024 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 64.150
783243033021 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 62.600
783243033418 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 62.600
783243033726 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 62.600
783231104609 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 65.150
783231104610 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032512 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033104 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033326 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033517 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033905 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 65.150
783244066921 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 65.150
783244066930 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 65.150
783231104827 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783239252001 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783241020522 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032511 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032610 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032701 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032908 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033125 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033315 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033402 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783243033713 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783246012425 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013013001 监管部门主任科员以下 65.150
783243032413 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 60.825
783243032430 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 60.825
783243032524 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 60.825
783243032525 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 60.825
783243032623 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 60.825
783243032820 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013014001 监管部门主任科员以下 60.825
783235012409 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013015001 监管部门主任科员以下 58.675
783243032312 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013015001 监管部门主任科员以下 58.675
783243032627 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013015001 监管部门主任科员以下 58.675
783243033024 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013015001 监管部门主任科员以下 58.675
783243033310 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013015001 监管部门主任科员以下 58.675
783243033523 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1013015001 监管部门主任科员以下 58.675
783243033625 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1017002001 信息科技部门主任科员以下 63.900
783243033820 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1017002001 信息科技部门主任科员以下 63.900
783243033824 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1017002001 信息科技部门主任科员以下 63.900
783242164209 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1017004002 信息科技部门主任科员以下 65.400
783243033121 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1017004002 信息科技部门主任科员以下 65.400
783243033529 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1017004002 信息科技部门主任科员以下 65.400
783242165703 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1113005001 监管办事处主任科员以下 58.450
783243034102 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1113005001 监管办事处主任科员以下 58.450
783244066925 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1113005001 监管办事处主任科员以下 58.450
783243032416 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1113008001 监管办事处主任科员以下 58.000
783243032630 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1113008001 监管办事处主任科员以下 58.000
783243033111 783 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 1113008001 监管办事处主任科员以下 58.000


参与国考成绩【晒分】,晒分赢千元大奖,你还犹豫什么。猛戳http://shaoyang.huatu.com/zt/gksf

  欲知【成绩与排名】请戳→_→:http://shaoyang.huatu.com/zt/gk_yuyue/

  面试大咖,好老师,好方法,面试速速上手,直播地址:http://shaoyang.huatu.com/zt/gkjz


【邵阳、娄底、永州、bet36娱乐场前台,免费国考面试测评,面试职位1:1保护,只等你来!】

华图国考推荐:

在线模考图书教材网校课程笔试课程

备考资料历年真题时政热点时事政治

(编辑:邵阳永州娄底怀化)

更多湖南招考咨讯,备考技巧及时了解可以加入bet36娱乐场公务员交流群:425279588或扫描下面的官方微信二维码或者在微信中搜syhtjy关注!

华图官方公众微信

首页 网站地图 联系我们 返回顶部

Copyright© 2015 华图教育

京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号