2016年下半年新晃县公开招聘卫计人员面试成绩统计及排名
2016-12-20 21:54 怀化人事考试 http://www.hz-xl.com/ 来源:新晃县政府网
关注微信号:syhtjy 了解更多资讯 |
在微信公众号首页 | ||||||||
回复关键词"秘籍"即可免费获取2017国家公务员考试高分备考资料! | |||||||||
回复关键词“争霸”即可免费获取湖南事业单位面试历年真题! | |||||||||
回复关键词“核心考点”即可免费获取湖南事业单面试考前核心手册! | |||||||||
医疗卫生招聘交流群 【 518862874 】 |
考 点 | 职 位 | 姓 名 | 面试成绩 | 排名 | 备 注 |
长沙人才市场考点 | 新晃县疾病预防控制中心工作人员 | 李建洪 | 84 | 1 | 进入体检 |
田 涛 | 79.67 | 2 | |||
唐艳玉 | 71.33 | 3 | |||
张仪匀 | 63.67 | 4 | |||
新晃县人民医院中医内科 | 杨 洋 | 91.55 | 1 | 进入体检 | |
吴宸广 | 70.33 | 2 | |||
新晃县中医医院中西医结合 | 周洋帆 | 88.33 | 进入体检 | ||
张 波 | 70.17 | ||||
新晃县人民医院医学影像 | 杨雪梅 | 86 | 1 | 进入体检 | |
杨 娟 | 70.67 | 2 | |||
陈 早 | 68 | 3 | |||
新晃县人民医院临床医学 | 莫 忍 | 89 | 1 | 进入体检 | |
钟伟伟 | 88 | 2 | 进入体检 | ||
刘 礼 | 86.33 | 3 | 进入体检 | ||
王卫玲 | 85.33 | 4 | 进入体检 | ||
夏 辉 | 84.83 | 5 | |||
陈新柏 | 75 | 6 | |||
刘泽兴 | 70.33 | 7 | |||
宋怀玉 | 68.33 | 8 |
(编辑:邵阳永州娄底怀化)
更多湖南招考咨讯,备考技巧及时了解可以加入bet36娱乐场公务员交流群:425279588或扫描下面的官方微信二维码或者在微信中搜syhtjy关注!
华图官方公众微信