2016年怀化市疾病预防控制中心公开招聘综合成绩公示
2016-04-26 14:53 怀化人事考试网 http://hn.huatu.com/ 来源:湖南华图
2016年怀化市疾病预防控制中心公开招聘 综合成绩公示(一) |
|||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 报考专业 |
6 | 何礼丹 | 男 | 73.50 | 79.60 | 76.55 | 1 | 预防医学 |
13 | 韩 阳 | 男 | 68.50 | 84.40 | 76.45 | 2 | 预防医学 |
1 | 周维焱 | 男 | 71.00 | 79.00 | 75.00 | 3 | 预防医学 |
14 | 刘 政 | 男 | 67.50 | 预防医学 | |||
15 | 杨久钰 | 男 | 64.00 | 预防医学 | |||
10 | 周 鹏 | 男 | 60.5 | 预防医学 | |||
9 | 卢 盛 | 男 | 60.00 | 预防医学 | |||
5 | 肖启旺 | 男 | 58.50 | 预防医学 | |||
2 | 何 梦 | 男 | 43.50 | 预防医学 | |||
3 | 罗友辉 | 男 | 缺考 | 预防医学 | |||
4 | 李玉龙 | 男 | 缺考 | 预防医学 | |||
7 | 杨 超 | 男 | 缺考 | 预防医学 | |||
8 | 黄 玉 | 男 | 缺考 | 预防医学 | |||
11 | 李 清 | 男 | 缺考 | 预防医学 | |||
12 | 毛伟平 | 男 | 缺考 | 预防医学 | |||
16 | 姜 庭 | 男 | 缺考 | 预防医学 | |||
怀化市疾病预防控制中心 | |||||||
2016年4月26日 | |||||||
2016年怀化市疾病预防控制中心公开招聘 综合成绩公示(二) |
|||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 报考专业 |
27 | 周晓昕 | 女 | 70.00 | 89.80 | 79.90 | 1 | 预防(临床)医学 |
30 | 肖宗湘 | 女 | 70.00 | 79.60 | 74.80 | 2 | 预防(临床)医学 |
28 | 向 卉 | 女 | 66.00 | 65.40 | 65.70 | 3 | 预防(临床)医学 |
19 | 王念寒 | 女 | 63.50 | 预防(临床)医学 | |||
24 | 向燕飞 | 女 | 60.50 | 预防(临床)医学 | |||
20 | 刘倩文 | 女 | 59.00 | 预防(临床)医学 | |||
23 | 郭洋琪 | 女 | 55.00 | 预防(临床)医学 | |||
21 | 印予晗 | 女 | 42.00 | 预防(临床)医学 | |||
17 | 张 露 | 女 | 缺考 | 预防(临床)医学 | |||
18 | 杨 馨 | 女 | 缺考 | 预防(临床)医学 | |||
22 | 杨剑桥 | 女 | 缺考 | 预防(临床)医学 | |||
25 | 李湘娥 | 女 | 缺考 | 预防(临床)医学 | |||
26 | 梁 和 | 女 | 缺考 | 预防(临床)医学 | |||
29 | 石朝红 | 女 | 缺考 | 预防(临床)医学 | |||
31 | 唐艳玉 | 女 | 缺考 | 预防(临床)医学 | |||
32 | 林 杨 | 女 | 缺考 | 预防(临床)医学 | |||
33 | 李 栎 | 女 | 缺考 | 预防(临床)医学 | |||
怀化市疾病预防控制中心 | |||||||
2016年4月26日 | |||||||
2016年怀化市疾病预防控制中心公开招聘 综合成绩公示(三) |
|||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 报考专业 |
40 | 张美艳 | 女 | 82.00 | 80.60 | 81.30 | 1 | 卫生检验 |
44 | 刘露群 | 女 | 85.00 | 76.20 | 80.60 | 2 | 卫生检验 |
39 | 邓文雯 | 女 | 78.50 | 78.40 | 78.45 | 3 | 卫生检验 |
43 | 奉 仿 | 女 | 65.50 | 80.80 | 73.15 | 4 | 卫生检验 |
37 | 彭玉成 | 男 | 69.50 | 73.00 | 71.25 | 5 | 卫生检验 |
42 | 凌秋菊 | 女 | 66.50 | 74.60 | 70.55 | 6 | 卫生检验 |
45 | 车中宏 | 男 | 52.00 | 78.20 | 65.10 | 7 | 卫生检验 |
38 | 杨治凡 | 女 | 缺考 | 卫生检验 | |||
41 | 向红霞 | 女 | 缺考 | 卫生检验 | |||
46 | 童 玲 | 女 | 缺考 | 卫生检验 | |||
怀化市疾病预防控制中心 | |||||||
2016年4月26日 | |||||||
2016年怀化市疾病预防控制中心公开招聘 综合成绩公示(四) |
|||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 技能操作 | 综合成绩 | 排名 | 报考专业 |
34 | 范乐君 | 女 | 59.50 | 88.05 | 73.78 | 1 | 卫生(医学)检验 |
36 | 李 琼 | 女 | 42.00 | 88.05 | 65.03 | 2 | 卫生(医学)检验 |
35 | 成 乐 | 女 | 缺考 | 卫生(医学)检验 | |||
怀化市疾病预防控制中心 | |||||||
2016年4月26日 |
(编辑:邵阳永州娄底怀化)
更多湖南招考咨讯,备考技巧及时了解可以加入bet36娱乐场公务员交流群:425279588或扫描下面的官方微信二维码或者在微信中搜syhtjy关注!
华图官方公众微信