2015年怀化市广播电视台招聘工作人员笔试成绩
2015-12-16 12:05 怀化人事考试网 http://hn.huatu.com/ 来源:湖南华图
怀化公考交流群:425279588
2015年怀化市广播电视台招聘工作人员笔试成绩
2015年怀化市广播电视台公开招聘 工作人员笔试成绩 |
|||
报考职位 | 考号 | 姓名 | 总分 |
技术 | 01 | 黄勇 | 68 |
技术 | 02 | 舒超 | 72 |
技术 | 03 | 蒋智 | 缺考 |
节目包装 | 01 | 黄舞 | 62 |
节目包装 | 02 | 刘宁 | 67 |
节目包装 | 03 | 佘文 | 46 |
节目包装 | 04 | 俞珊 | 58 |
节目包装 | 05 | 潘姿彤 | 50 |
节目包装 | 06 | 韩雨龙 | 65 |
节目包装 | 07 | 梁玉宽 | 54 |
节目包装 | 08 | 高腾 | 49 |
2015年怀化市广播电视台公开招聘 编辑记者笔试综合成绩 |
|||||
排名 | 考号 | 姓名 | 笔试(上) | 笔试(下) | 总分 |
1 | 17 | 文洁 | 88.67 | 84.33 | 86.50 |
2 | 29 | 刘智英 | 79.00 | 80.67 | 79.83 |
3 | 53 | 梁利怀 | 77.33 | 80.67 | 79.00 |
4 | 38 | 李娜 | 78.00 | 79.33 | 78.67 |
5 | 26 | 王泽娟 | 81.00 | 72.33 | 76.67 |
6 | 7 | 刘水华 | 78.00 | 73.33 | 75.67 |
7 | 39 | 李桂花 | 73.33 | 77.67 | 75.50 |
7 | 45 | 朱星 | 75.00 | 76.00 | 75.50 |
9 | 1 | 吴梅艳 | 82.67 | 68.00 | 75.33 |
9 | 15 | 滕祥 | 82.67 | 68.00 | 75.33 |
11 | 32 | 黄莎 | 72.33 | 78.00 | 75.17 |
12 | 16 | 邓婕 | 83.33 | 66.67 | 75.00 |
13 | 50 | 谭仕光 | 79.33 | 70.33 | 74.83 |
14 | 24 | 禹青林 | 70.67 | 78.33 | 74.50 |
15 | 47 | 戴文珠 | 77.67 | 70.67 | 74.17 |
16 | 10 | 周泳君 | 72.33 | 75.67 | 74.00 |
17 | 19 | 王希圆 | 83.33 | 64.33 | 73.83 |
18 | 11 | 刘诗舟 | 72.00 | 75.33 | 73.67 |
18 | 40 | 宋霞 | 73.00 | 74.33 | 73.67 |
20 | 3 | 邓春森 | 72.67 | 74.33 | 73.50 |
20 | 33 | 杨佩 | 71.00 | 76.00 | 73.50 |
22 | 5 | 舒之熙 | 71.33 | 75.33 | 73.33 |
23 | 46 | 蒋欣 | 69.67 | 76.00 | 72.83 |
23 | 49 | 何丽娟 | 71.67 | 74.00 | 72.83 |
25 | 2 | 向熠 | 70.33 | 75.00 | 72.67 |
25 | 25 | 唐世健 | 77.00 | 68.33 | 72.67 |
27 | 28 | 熊瑶 | 68.33 | 75.67 | 72.00 |
27 | 44 | 谌澄锋 | 68.33 | 75.67 | 72.00 |
29 | 6 | 杨顺宇 | 65.00 | 78.67 | 71.83 |
30 | 22 | 蒲芳 | 65.33 | 74.33 | 69.83 |
30 | 51 | 贺琳 | 69.33 | 70.33 | 69.83 |
32 | 9 | 滕青燕 | 68.00 | 70.67 | 69.33 |
32 | 14 | 兰驰运 | 72.00 | 66.67 | 69.33 |
34 | 27 | 易文捷 | 69.67 | 67.67 | 68.67 |
35 | 23 | 蔺佳 | 67.33 | 68.67 | 68.00 |
36 | 37 | 周颖 | 61.67 | 73.67 | 67.67 |
36 | 20 | 唐瑞慧 | 67.00 | 68.33 | 67.67 |
36 | 31 | 孙琳 | 67.00 | 68.33 | 67.67 |
39 | 18 | 闫娜 | 62.33 | 68.00 | 65.17 |
40 | 41 | 张卓 | 60.00 | 69.67 | 64.83 |
41 | 13 | 吴勇 | 56.67 | 72.00 | 64.33 |
42 | 12 | 周志强 | 60.00 | 68.00 | 64.00 |
43 | 42 | 邓海燕 | 60.00 | 67.00 | 63.50 |
44 | 36 | 刘阳 | 64.33 | 61.67 | 63.00 |
45 | 4 | 陈石 | 81.67 | 0.00 | 40.83 |
46 | 8 | 米俊霖 | 73.67 | 0.00 | 36.83 |
47 | 21 | 陈华荣 | 70.00 | 0.00 | 35.00 |
48 | 52 | 杨天钰 | 51.67 | 缺考 | 25.83 |
49 | 30 | 曾煦 | 缺考 | 缺考 | - |
50 | 34 | 樊文佳婧 | 缺考 | 缺考 | - |
51 | 35 | 刘师师 | 缺考 | 缺考 | - |
52 | 43 | 江敏 | 缺考 | 缺考 | - |
53 | 48 | 唐岑卉 | 缺考 | 缺考 | - |
(编辑:邵阳永州娄底怀化)